Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
COMMUNE DE DRANCY | 21930029000018 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
EURO ASCENSEURS | 38151586500040 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
Entretien et suivi des appareils élévateurs - PREVENTIF | 97 120,00 € |
Entretien et suivi des appareils élévateurs - PREVENTIF | 97 120,00 € |
S2021/MK/ENTR.ASCE-Entretien et suivi des appareils élévateurs | 44 000,00 € |
Entretien et suivi des appareils élévateurs - PREVENTIF | 97 120,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique