Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
REGION NORMANDIE | 20005340300057 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
UTOPIA EVENEMENTIEL | 48288362600020 (SIRET) |
# | Sous-traitant | Notifié le | Montant |
---|---|---|---|
1 | MOURIER BENJAMIN (SIRET : 81216836700025) | 22/12/2023 | 200 000,00 € ( Ferme ) |
2 | [ND] (SIRET : 84373781800024) | 22/12/2023 | 160 000,00 € ( Ferme ) |
3 | DUCHAUSSOY MATHILDE (SIRET : 54005265100028) | 22/12/2023 | 80 000,00 € ( Ferme ) |
4 | IMBROGLIO (SIRET : 45342706400028) | 22/12/2023 | 280 000,00 € ( Ferme ) |
5 | [ND] (SIRET : 49163049700031) | 22/12/2023 | 200 000,00 € ( Ferme ) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique