Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME | 22170001600738 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN | 41239570900063 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
COL DIRSER | 22GTES02 | 1-Secteur de Saujon - Royan | 600 000,00 € |
COL DIRSER | 22GTES02 | 1-Secteur de Saintes - Gémozac | 600 000,00 € |
COL DIRSER | 22GTES02 | 1-Secteur de Marennes - Oléron | 600 000,00 € |
COL DIRSER | 22GTES02 | 1-Secteur de Montguyon | 800 000,00 € |
COL DIRSER | 22GTES02 | 1-Secteur de Rochefort | 600 000,00 € |
COL DIRSER | 22GTES02 | 1-Secteur de Jonzac | 800 000,00 € |
COL DIRSER | 22GTES02 | 1-Secteur de Pons - Mirambeau | 800 000,00 € |
COL DIRSER | 22GTES02 | 1-Secteur de Saint Jean d Angély | 600 000,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique