Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
BREST METROPOLE HABITAT | 35009061900015 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
RAUB PVC | 48425994000019 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
2019-039-LOT N°3 : CHARPENTE BOIS | 93 342,00 € |
2019-039-LOT N°7 : DOUBLAGES / CLOISONS / PLAFONDS | 169 480,00 € |
2019-039-LOT N°2 : GROS-UVRE | 606 000,00 € |
2019-039-LOT N°6 : SERRURERIE | 26 690,00 € |
2019-039-LOT N°9 : CARRELAGE / FAIENCE / REVETEMENTS DE SOL | 95 013,00 € |
2019-039-LOT N°10 BIS : PEINTURE / NETTOYAGE | 63 906,00 € |
2019-039-LOT N°1 : TERRASSEMENT -VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEURS | 138 508,00 € |
2019-039-LOT N°11 BIS : CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE | 209 170,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique