Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
TERRITOIRE D'ENERGIE ORNE | 25610292200042 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
SORELUM | 48318438800021 (SIRET) |
ELITEL RESEAUX | 42028706200012 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
MARCHE DE TRAVAUX 2024-2028 | 20 000 000,00 € |
MARCHE DE TRAVAUX 2024-2028 | 20 000 000,00 € |
MARCHE DE TRAVAUX 2024-2028 | 20 000 000,00 € |
MARCHE DE TRAVAUX 2024-2028 | 20 000 000,00 € |
MARCHE DE TRAVAUX 2024-2028 | 20 000 000,00 € |
MARCHE DE TRAVAUX 2020-2024 | 20 000 000,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique