Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
DEPARTEMENT DE L'ORNE | 22610001400134 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
DUVAL Jean Dominique | 80941850200013 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
2023GTSB/FAUCHAGE -Lot 10 : Centre de Mortagne-au-Perche | 342 000,00 € |
2023GTSB/FAUCHAGE -Lot 12 : Centre de Longny-au-Perche | 168 000,00 € |
2023GTSB/FAUCHAGE -Lot 9 : Centre de l Aigle | 426 000,00 € |
2023GTSB/FAUCHAGE -Lot 2 : Centre de Domfront | 354 000,00 € |
2023GTSB/FAUCHAGE -Lot 13 : Fauchage sous glissières | 672 000,00 € |
2023GTSB/FAUCHAGE -Lot 14 : AID du Bocage | 138 000,00 € |
2023GTSB/FAUCHAGE -Lot 15 : AID de la Plaine d Argentan et d Alençon | 138 000,00 € |
2023GTSB/FAUCHAGE -Lot 7 : Centre de Vimoutiers | 432 000,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique