Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
COMMUNE DE ROUSSET | 21130087600011 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
GM PRODUCTIONS | 31165284600032 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
Projets des festivités - saison 2019 de la commune de Rousset | 4 190,00 € |
Projets des festivités - saison 2019 de la commune de Rousset | 5 430,00 € |
Projets des festivités - saison 2019 de la commune de Rousset | 5 416,00 € |
Projets des festivités - saison 2019 de la commune de Rousset | 5 000,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique