Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
COMMUNE DE BUSSY ST GEORGES | 21770058200018 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
GFER | 80150093500029 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
2023-001-Peinture-Revêtements sols souples - lot 6 | 2 400 000,00 € |
2023-001-Électricité courant fort et courant faible | 2 000 000,00 € |
2023-001-Maçonnerie, gros uvre, carrelage, plâtrerie, isolation et faux plafonds- LOT 1 | 1 200 000,00 € |
2023-001-Menuiserie-Fermetures bois - LOT 2 | 1 200 000,00 € |
2023-001-Démolition - Désamiantage - LOT 10 | 600 000,00 € |
2023-001-Charpente-Couverture-Zinguerie-Étanchéité-Bardage | 600 000,00 € |
2023-001-Plomberie, sanitaire, chauffage central, climatisation et ventilation - LOT 4 | 1 000 000,00 € |
2023-001-Vitreries-Stores et fermetures-Occultations - lot 8 | 1 000 000,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique