Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES | 20005376700014 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
ETABLISSEMENTS CHAPUIS | 30255793900022 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
18M0282005-Menuiserie intXXXXXrieure | 24 596,00 € |
18M0282007-Sol souple | 34 089,00 € |
18M028210-Chauffage / Ventilation | 65 136,00 € |
18M0282003-Bardage polycarbonate | 46 000,00 € |
18M0282006-PlXXXXXtrerie / Peinture | 32 593,00 € |
18M0282009-Plomberie / Sanitaire | 25 953,00 € |
18M0282008-Sol sportif | 63 415,00 € |
18M0282011-ElectricitXXXXX / Courants faibles | 35 625,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique