Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME | 22170001600738 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
RIDORET MENUISERIE | 30200179700042 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
COL DIRSER | 20DTSB108 | 1-Lot 11 - Electricité | 10 637,00 € |
COL DIRSER | 20DTSB108 | 1-Lot 07 - Serrurerie | 125 664,00 € |
COL DIRSER | 20DTSB108 | 1-Lot 02 - Gros-uvre | 458 357,00 € |
COL DIRSER | 20DTSB108 | 1-Lot 15 - Panneaux photovoltaïques | 13 615,00 € |
COL DIRSER | 20DTSB108 | 1-Lot 12 - Sols PVC/Carrelage/Faïence | 80 597,00 € |
COL DIRSER | 20DTSB108 | 1-Lot 03 - Etanchéité | 143 865,00 € |
COL DIRSER | 20DTSB108 | 1-Lot 06 - Bardage | 148 863,00 € |
COL DIRSER | 20DTSB108 | 1-Lot 05 - Menuiseries extérieures | 97 279,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique