Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
SOC LOR ECONOMIE MIXTE AMENAGEMEN URBAIN | 76180011900205 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
SOLEMO | 41153821800032 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
TD / BICHAT TRX-Lot 7 - SERRURERIE | 416 606,00 € |
TD / BICHAT TRX-Lot 17 - EQUIPEMENTS DE CUISINE | 769 322,00 € |
TD / BICHAT TRX-Lot 6 - MENUISERIES EXTERIEURES BOIS | 280 718,00 € |
TD / BICHAT TRX-Lot 10 - MENUISERIES INTERIEURES | 116 266,00 € |
TD / BICHAT TRX-Lot 16 - ELECTRICITE / CFO / CFA | 406 817,00 € |
TD / BICHAT TRX-Lot 4 - COUVERTURE / ETANCHEITE | 869 885,00 € |
TD / BICHAT TRX-Lot 2 - GROS OEUVRE | 1 259 350,00 € |
TD / BICHAT TRX-Lot 11 - SOLS SOUPLES | 96 344,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique