Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
DEPARTEMENT DE L'ORNE | 22610001400134 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
BRASSERIE SAINT GERMAIN | 44208222800010 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
JP/PS/MNA-Lot 2 : Secteur de Flers - Domfront - La Ferté Macé | 200 000,00 € |
JP/PS/MNA-Lot 1 : SECTEUR ALENCON - SEES | 250 000,00 € |
JP/PS/MNA-Lot 1 : Secteur d Alençon - Sées | 300 000,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique