Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS | 28974011000019 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
SOCIETE REUNIONNAISE DE PRODUITS PETROLIERS | 31083719000019 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
FOURNITURE CARBURANT ET AUS LOT 14-16-18 | 110 000,00 € |
MARCHE OLA ENERGY 2024-2028 | 472 000,00 € |
FOURNITURE DE CARBURANT ET AUS 32 PR SDIS 974 | 110 000,00 € |
MARCHE VIVO ENERGY 2024 | 110 000,00 € |
MARCHE TOTAL 2024-2027 | 1 520 000,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique