Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
DOMAINE REGIONAL DE CHAUMONT SUR LOIRE | 50787185300010 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
PLANDANJOU | 31067931100038 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
2019-12-Lot 6 Plantes XXXXX massif | 10 000,00 € |
2022-02-Achat et livraison de granulés de bois | 30 000,00 € |
AC 2021-12-Lot 8 Plantes bisannuelles | 30 000,00 € |
2019-12-Lot 10 Plantes fleuries pour XXXXXvXXXXXnementiel | 14 000,00 € |
2020-12-Lot 2 Arbres et arbustes (gros sujets) en conteneur | 30 000,00 € |
Fourniture et livraison de vXXXXXgXXXXXtaux | 30 000,00 € |
2019-12-Lot 1 Arbres, arbustes, plantes grimpantes et rosiers | 35 000,00 € |
2019-12-Lot 9 Plantes de Toussaint : chrysanthXXXXXmes, bruyXXXXXres, cyclamens, etc. | 8 000,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique