Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
COMMUNE DE BAGNERES DE BIGORRE | 21650059500014 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
ENTREPRISE VIGNES | 30959940500037 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
Marché de travaux de réhabilitation de l'école carnot | 64 137,00 € |
Marché de travaux de réhabilitation de l'école carnot | 22 950,00 € |
CONSTRUCTION D'UNE GENDARMERIE A LA MONGIE | 18 500,00 € |
Marché de travaux de réhabilitation de l'école carnot | 26 294,00 € |
Marché de travaux de réhabilitation de l école carnot | 1 020,00 € |
Marché de travaux de réhabilitation de l école carnot | 73 585,00 € |
Marché de travaux de réhabilitation de l école carnot | 115 615,00 € |
Marché de travaux de réhabilitation de l école carnot | 1 412,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique