Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
CC ANJOU BLEU COMMUNAUTE | 24490080900116 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
SUEZ RV OUEST | 34426370200641 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
Déchets- LOT2- Végétaux | 158 000,00 € |
Déchets- LOT2- Végétaux | 158 000,00 € |
Déchets- LOT1- TVenants | 367 610,00 € |
Déchets- LOT4- Gravats | 73 432,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique