Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
DEPARTEMENT DU MORBIHAN | 22560001400016 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
ATOUT SERVICES (ASSOCIATION) | 50995750200016 (SIRET) |
RESO - RESEAUX ENERGIES SECTEUR OUEST | 41247802600021 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
MS1_2018_471_NETTOYAGE DES LOCAUX DU CMS DE KERVENANEC | 58 011,00 € |
MS2_2018_471_NETTOYAGE DES LOCAUX DU CENTRE MEDICO SOCIAL LE FORUM | 13 482,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique