Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE | 22350001800013 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
FEE | 38054121900099 (SIRET) |
SIMEBAT | 49234311600033 (SIRET) |
AUDRAN TUAL REHABILITATION | 38972660500048 (SIRET) |
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE | 38877210500010 (SIRET) |
SOCIETE-MISSENARD QUINT B | 31109848700094 (SIRET) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique