Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
UNIVERSITE DE BORDEAUX | 13001835100010 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
INEO AQUITAINE | 41475251900119 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
Electricité CFo/CFa périmètre «Bordeaux » | 4 999 999,00 € |
Electricité CFo/CFa périmètre «Bordeaux » | 4 999 999,00 € |
Travaux de réhabilitation, restructuration et entretien courant des bâtiments et sites de l Université de Bordeaux | 4 999 999,00 € |
Electricité CFo/CFa périmètre «Talence/Pessac» | 4 999 999,00 € |
Electricité CFo/CFa périmètre «Bordeaux » | 4 999 999,00 € |
Travaux de réhabilitation, restructuration et entretien courant des bâtiments et sites de l Université de Bordeaux | 4 999 999,00 € |
Electricité CFo/CFa périmètre «Talence/Pessac» | 4 999 999,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique