Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
GIE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR ET CORSE | 75146536000020 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
ETPE | 88304744100018 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
La Closerie_AOO1_20210318-Lot 7 Menuiseries Intérieures | 163 205,00 € |
La Closerie_AOO1_20210318-Lot 9 Peinture - Ravalement - Nettoyage | 248 049,00 € |
La Closerie_AOO1_20210318-Lot 15 Espaces Verts | 115 500,00 € |
La Closerie_AOO1_20210318-Lot 8 Revêtement Durs de Sols et Murs | 400 000,00 € |
La Closerie_AOO1_20210318-Lot 13 Plomberie - Sanitaires - Chauffage - Production ECS Solaire - VMC | 598 809,00 € |
La Closerie_AOO1_20210318-Lot 3 Etanchéité | 270 000,00 € |
La Closerie_AOO1_20210318-Lot 4 Revêtements de Façades | 493 750,00 € |
La Closerie_AOO1_20210318-Lot 10 Ascenseurs | 90 600,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique