Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
CC COMBRAILLES SIOULE ET MORGE | 20007209800011 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
AUVERGNE ENVIRONNEMENT SERVICE COMBRON | 39362569400046 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
MONTCEL | 56 829,00 € |
SAINT-GEORGES-DE-MONS | 41 520,00 € |
BEAUREGARD-VENDON | 177 122,00 € |
TEILHEDE | 124 259,00 € |
LES ANCIZES COMPS | 63 701,00 € |
MANZAT | 45 502,00 € |
VITRAC | 48 264,00 € |
SAINT-GAL-SUR-SIOULE | 50 065,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique