Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS | 28421024200020 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
EDENRED FUEL CARD A | 83004127300012 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
CARBURANTS JONZIEUX | 100 000,00 € |
CARBURANTS SAINT-ETIENNE SEVERINE | 100 000,00 € |
CARBURANTS MARLHES / ST REGIS | 100 000,00 € |
CARBURANTS BUSSIERES / VIOLAY | 100 000,00 € |
CARBURANTS SAINT GENEST MALIFAUX | 100 000,00 € |
CARBURANTS BOURG ARGENTAL | 100 000,00 € |
CARBURANTS PANISSIERES | 100 000,00 € |
CARBURANTS PELUSSIN | 100 000,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique