Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME | 22170001600738 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
MANDIN ENERGIE | 33275989300016 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
COL DIRSER | 20DTSB88 | 1-Lot 6 - Ossature et bardage métalliques | 199 374,00 € |
COL DIRSER | 20DTSB88 | 1-Lot 5 - Etanchéité | 133 437,00 € |
COL DIRSER | 20DTSB88 | 1-Lot 9 - Cloisons, Plafonds | 156 163,00 € |
COL DIRSER | 20DTSB88 | 1-Lot 10 - Revêtement de sol, Faïence | 90 513,00 € |
COL DIRSER | 20DTSB88 | 1-Lot 11 - Peinture | 84 287,00 € |
COL DIRSER | 20DTSB88 | 1-Lot 4 - Gros-Oeuvre | 9 912,00 € |
COL DIRSER | 20DTSB88 | 1-Lot 1 - VRD, Aménagements paysagers | 1 954,00 € |
COL DIRSER | 20DTSB88 | 1-Lot 3 - Fondations profondes | 57 260,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique