120 000,00 € pour une durée de 4 an(s)
Marché notifié le 19/01/2022
Appel d'offres ouvert pour Marché.
Le montant est Mixte. (Définitif ferme)
CCAG : Fournitures courantes et services
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
COMMUNE DE MAMOUDZOU | 20000883700011 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
HG MAYOTTE SARL | 09938818300016 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
LOT 2-COPIEURS CCAS | 120 000,00 € |
LOT 5-COPIEUR SRU ET ANRU | 120 000,00 € |
LOT 4-COPIEURS (ECOLE ELEMENTAIRES,PRIMAIRE) | 120 000,00 € |
LOT 3-CAISSES DES ECOLES(Mamoudzou) | 120 000,00 € |
LOT 5-COPIEUR SRU ET ANRU | 120 000,00 € |
LOT 3-CAISSES DES ECOLES(Mamoudzou) | 120 000,00 € |
LOT 1-COPIEURS MAIRIE DE MAMOUDZOU (ADMINISTRATION GENERALE,DIRECTION ET SERVICE) | 120 000,00 € |
LOT 4-COPIEURS (ECOLE ELEMENTAIRES,PRIMAIRE) | 120 000,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique