Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
COMMUNE DE PITHIVIERS | 21450252800018 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
SARRE ET MOSELLE | 30157314300023 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
Flotte automobile | 120 507,00 € |
Marché public d'assurances<br /> | 37 837,00 € |
Incendie divers dommages aux biens | 205 611,00 € |
Marché public d'assurances<br /> | 1 067,00 € |
Marché public d assurances<br /> | 4 667,00 € |
Marché public d assurances<br /> | 19 654,00 € |
Marché public d'assurances<br /> | 492,00 € |
Marché public d assurances<br /> | 3 384,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique