Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
SOC COMMUNALE DE ST MARTIN | 33336111100094 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
APAVE SUDEUROPE SAS | 51872092500032 (SIRET) |
WILLIS TOWERS WATSON FRANCE | 31124863700804 (SIRET) |
EIFFAGE INFRA GUYANE | 48818721200078 (SIRET) |
HABITAT ET TERRITOIRES CONSEILS | 31314997300015 (SIRET) |
MARONI TRANSPORT INTERNATIONAL | 42076562000018 (SIRET) |
mizzi bureautique | 43137438800020 (SIRET) |
SOC GUYANAISE DE PLOMBERIE | 33813683100017 (SIRET) |
ESPACE ALUMINIUM SARL | 41167054000011 (SIRET) |
ALUGUY | 79171098100014 (SIRET) |
CIE GUYANAISE D INTER TRAVAUX | 34069563400063 (SIRET) |
COMPAGNIE ANTILLAISE DE ROUTES ET AUTOROUTES ET D'IMPORTATION DE BITUME MOTER | 37913468700035 (SIRET) |
NOFRAYANE | 33434373800012 (SIRET) |
société guyanaise d installation électrique | 75019587700014 (SIRET) |
GUYANE BATIMENT GENERALE | 44855824700020 (SIRET) |
ENTREPRISE NOUVELLE D OUVRAGES ROUTIERS | 50481717200027 (SIRET) |
SUN ELEC | 80257212300031 (SIRET) |
PRO 97 | 79420617700014 (SIRET) |
TRAVAUX DIVERS ET MACONNERIE | 45409207300013 (SIRET) |
CEGELEC GUYANE | 34917371600011 (SIRET) |
SCP ARCHITECTURE BELLONY ET VOYER ABATI ARCHITECTURE | 49990195700013 (SIRET) |
ALEXIS*/JOSUE / | 44937041000010 (SIRET) |
GFA CARAIBES | 38132491200017 (SIRET) |
VINCENT ENTREPRISE PEINTURE | 41066361100011 (SIRET) |
GUYANE INFRASTRUCTURS GENERALES | 42052409200020 (SIRET) |
TESSA PLOMBERIE | 84248489100010 (SIRET) |
GLASS ALU | 38126740000012 (SIRET) |
SARL BTP TOINE | 43993382100035 (SIRET) |
NL PRODUCTION VEGETALE | 80747742700015 (SIRET) |
SDDT | 53425606000011 (SIRET) |
PLOMB TECH | 83047261900014 (SIRET) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique