Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
CU LIMOGES METROPOLE | 24871931200162 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
CENTRE D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET FAMILLES DU LIMOUSIN | 30830664600149 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
1A LOT 4 SECTEUR LIMOGES VAL DE L4AURENCE 2 | 280 000,00 € |
1A LOT 8 SECTEUR LIMOGES CENTRE OUEST HORS QUARTIERS | 280 000,00 € |
1A LOT 1 SECTEUR LIMOGES BEAUBREUIL 1 | 280 000,00 € |
1A LOT 5 SECTEUR LIMOGES VAL DE L'AURENCE 3 | 280 000,00 € |
1A LOT 6 SECTEUR LIMOGES SUD HORS QUARTIERS AVEC DELOCALISATION PARTIELLE SUR LES COMMUNES DE LIMOGES METROPOLE | 280 000,00 € |
1A LOT 2 SECTEUR LIMOGES BEAUBREUIL 2 | 280 000,00 € |
1A LOT 7 SECTEUR LIMOGES EST HORS QUARTIERS | 280 000,00 € |
1A LOT 3 SECTEUR LIMOGES VAL DE L'AURENCE | 280 000,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique