Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
GRAND PARIS HABITAT | 80877635500022 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
Pas de titulaire | - |
Objet | Montant |
---|---|
Marché sans objet | 555 212,00 € |
Marché sans objet | 620 337,00 € |
Marché sans objet | 420 543,00 € |
Marché sans objet | 25 073,00 € |
Marché sans objet | 555 212,00 € |
Marché sans objet | 461 014,00 € |
CDCHS-DMO-DP1-PA-TX-2022-21-LOT 1: ravalement, isolation, peinture, maçonnerie, menuiserie intérieures | 461 014,00 € |
CDCHS-DMO-DP1-PA-TX-2022-21-LOT 2: menuiserie extérieure | 555 212,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique