Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
ADOMA | 78805803009579 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
AVIPUR FRANCE | 49834012400029 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
NAT2019_18-DT Bourgogne Franche Comté | 251 499,00 € |
NAT2019_18-DT Normandie Eure et Loire | 141 297,00 € |
NAT2019_18-DT Savoies | 176 962,00 € |
NAT2019_18-DT Ouest Provence | 225 694,00 € |
NAT2019_18-DT Var | 209 080,00 € |
NAT2019_18-DT Paris | 131 179,00 € |
NAT2019_18-DT Alpes Maritimes Corse | 221 609,00 € |
NAT2019_18-DT Hauts de Seine | 123 466,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique