Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT | 18007003901803 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
Agilent Technologies France | 42364673600268 (SIRET) |
BECTON DICKINSON FRANCE | 05650171100115 (SIRET) |
LIFE TECHNOLOGIES SAS | 30369676900288 (SIRET) |
BIO-RAD FRANCE | 44999071200019 (SIRET) |
BECKMAN COULTER FRANCE | 63204307100323 (SIRET) |
MILTENYI BIOTEC | 41982890000037 (SIRET) |
SONY EUROPE LTD | 716821471 (HORS_UE) |
Objet | Montant |
---|---|
Stations d analyse et/ou de tri par cytométrie de flux | 36 000 000,00 € |
Stations d analyse et/ou de tri par cytométrie de flux | 36 000 000,00 € |
Stations d analyse et/ou de tri par cytométrie de flux | 36 000 000,00 € |
Stations d analyse et/ou de tri par cytométrie de flux | 36 000 000,00 € |
Stations d analyse et/ou de tri par cytométrie de flux | 36 000 000,00 € |
Stations d analyse et/ou de tri par cytométrie de flux | 36 000 000,00 € |
Stations d analyse et/ou de tri par cytométrie de flux | 36 000 000,00 € |
Stations d analyse et/ou de tri par cytométrie de flux | 36 000 000,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique