Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
SYNDICAT MIXTE D'ENERGIE DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE | 25130154500041 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
SPIE CitynETWORKS SAS | 43408539500680 (SIRET) |
ENTREPRISE GLE ELECTRICITE NOEL BERANGER | 07280268900025 (SIRET) |
SANTERNE CAMARGUE | 43948795000032 (SIRET) |
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MEDITERRANEE | 38875861700277 (SIRET) |
GPT SAS RAMPA ENERGIES SBPT GIAMMATTEO | 34305826900030 (SIRET) |
BOUISSEREN SARL | 32830755800028 (SIRET) |
SOCIETE LEON BROUQUIER | 57162115000028 (SIRET) |
STE CONSTRUCTION ET ENTRETIEN RESEAUX | 70735003900020 (SIRET) |
TRAVAUX ELECTRIQUES DU MIDI | 38185570900048 (SIRET) |
CLOE TOPOGRAPHIE | 49343074800019 (SIRET) |
CEGELEC INFRAS SUD-EST | 53791573800075 (SIRET) |
SMEG DEVELOPPEMENT | 000020 S 08489 (TVA_INTRACOMMUNAUTAIRE) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique