773 083,00 € pour une durée de 4 an(s)
Marché notifié le 08/01/2025
Appel d'offres ouvert pour Marché.
Le montant est Forfaitaire. (Définitif ferme)
2 offre(s) reçue(s)
CCAG : Fournitures courantes et services
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| COMMUNE DE FREJUS | 21830061400011 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| PROPOLYS | 52508937100013 (SIRET) |
| # | Sous-traitant | Notifié le | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 | SOC D'EXPLOITATION COTE JARDINS (SIRET : 39977967700018) | 08/01/2025 | 311 661,00 € ( Ferme ) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique