Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
COMMUNE DE GORGES | 21440064000048 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
TCS | 33983486300039 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
SALLES MULTIFONCTIONS - LOT 4 CHARPENTE BOIS | 58 112,00 € |
SALLES MULTIFONCTIONS - LOT 6 MENUISERIES EXTERIEURES | 46 148,00 € |
SALLES MULTIFONCTIONS - LOT 6 MENUISERIES EXTERIEURES | 46 148,00 € |
SALLES MULTIFONCTIONS - LOT 6 MENUISERIES EXTERIEURES | 46 149,00 € |
SALLES MULTIFONCTIONS - LOT 5 ETANCHEITE | 81 037,00 € |
SALLES MULTIFONCTIONS - LOT 5 ETANCHEITE | 85 497,00 € |
SALLES MULTIFONCTIONS - LOT 4 CHARPENTE BOIS | 58 112,00 € |
SALLES MULTIFONCTIONS - LOT 17 CHAUFFAGE VENTILATION | 119 315,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique