Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES | 20005376700014 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
AUTO-CARS FAURE | 66362005200030 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
DAF_2020_000418-1 | 121 727,00 € |
DAF_2020_000418-56 | 297 727,00 € |
DAF_2020_000418-23 | 214 000,00 € |
DAF_2020_000418-54 | 75 909,00 € |
DAF_2020_000418-57 | 168 364,00 € |
DAF_2020_000418-42 | 108 000,00 € |
DAF_2020_000418-28 | 243 273,00 € |
DAF_2020_000418-51 | 202 182,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique