Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE | 24370075400035 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
LEJEAU | 31392469800019 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
18mat EV-MatXXXXXriel mXXXXXcanique attelXXXXX | 35 000,00 € |
18mat EV-Tondeuses coupes ventrales XXXXX conducteur marchant | 10 000,00 € |
18mat EV-MatXXXXXriel mXXXXXcanique attelXXXXX | 35 000,00 € |
18mat EV-Tondeuses coupes ventrales | 50 000,00 € |
18mat EV-Robot dXXXXXbroussailleur de pente radiocommandXXXXX | 40 000,00 € |
18mat EV-Petit matXXXXXriel XXXXXlectrique | 20 000,00 € |
18mat EV-Petit matXXXXXriel XXXXXlectrique | 20 000,00 € |
18mat EV-Tondeuses coupes frontales | 50 000,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique