Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
TERRITOIRE D'ENERGIE ORNE | 25610292200042 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
SPIE CITYNETWORKS | 43408539500029 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
MARCHE DE TRAVAUX 2020-2024 | 3 000 000,00 € |
MARCHE DE TRAVAUX 2020-2024 | 2 000 000,00 € |
MARCHE DE TRAVAUX 2020-2024 | 2 500 000,00 € |
MARCHE DE TRAVAUX 2020-2024 | 3 200 000,00 € |
MARCHE TRAVAUX 2020-2024 | 9 000 000,00 € |
MARCHE DE TRAVAUX 2020-2024 | 6 000 000,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique