Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
BREST METROPOLE HABITAT | 35009061900015 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
SARL LE CARDINAL | 50041729000011 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
2019-108-2019-108 LOT 4 COUVERTURE ZINC/ ETANCHEITE | 118 245,00 € |
2019-108-2019-108 LOT 3 CHARPENTE BOIS | 63 000,00 € |
2019-108-2019-108 LOT 5 BARDAGE ALUMINIUM | 142 886,00 € |
2019-108-2019-108 LOT 8 CLOISONS/ DOUBLAGES/ ISOLATION/ PLAFONDS | 169 000,00 € |
2019-108-2019-108 LOT 13 ELECTRICITE | 130 808,00 € |
2019-108-2019-108 LOT 2 GROS OEUVRE | 807 855,00 € |
2019-108-2019-108 LOT 11 PEINTURE/ RAVALEMENT/ NETTOYAGE | 125 321,00 € |
2019-108-2019-108 LOT 14 CHAUFFAGE/ VENTILATION/ PLOMBERIE/ SANITAIRE | 322 911,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique