Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
COMMUNE DE CARQUEFOU | 21440026900012 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
SATEM | 41360425700035 (SIRET) |
# | Sous-traitant | Notifié le | Montant |
---|---|---|---|
1 | GDR CHERPIN (SIRET : 41926255500065) | 11/12/2023 | 15 261,00 € ( Ferme ) |
2 | AREST (SIRET : 41856968700043) | 19/12/2023 | 36 000,00 € ( Ferme ) |
3 | SIDEC (SIRET : 89452328100018) | 04/01/2024 | 169 600,00 € ( Ferme ) |
4 | DOMUS (SIRET : 83099421600018) | 05/01/2024 | 73 540,00 € ( Ferme ) |
5 | DL ATLANTIQUE (SIRET : 50991089900020) | 25/01/2024 | 346 937,00 € ( Ferme ) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique