Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE | 77634635500014 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
KOMET FRANCE | 30875853100054 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
2021 / 08-Anesthésie | 0,00 € |
2021 / 08-Usage unique | 0,00 € |
2021 / 08-Endodontie | 0,00 € |
2021 / 08-Chirurgie | 0,00 € |
2021 / 24-Achat de produits et fournitures d implantologie dentaires pour les centres de santé dentaire de la CPAM de la Loire | 0,00 € |
2021 / 08-Hygiène et désinfection | 0,00 € |
2021 / 08-Prophylaxie | 0,00 € |
2021 / 08-Empreintes | 0,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique