Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
COMMUNE DE VIERZON | 21180279800010 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
CAAHMRO GROUPE | 45327448200018 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
2022 055-Fertilisation minérale des terrains de sport | 36 000,00 € |
2022 055-Fertilisation minérale des espaces verts et de la floriculture | 20 000,00 € |
2022 055-Semences de gazon | 52 000,00 € |
2022 055-Paillage | 12 000,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique