Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
BREST METROPOLE HABITAT | 35009061900015 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
ALB 29 | 42089008900022 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
2021-116-Lot 3 - GROS UVRE -ENDUITS | 611 000,00 € |
2021-116-Lot 10 - REVETEMENTS DE SOL-FAIENCES | 108 000,00 € |
2021-116-Lot 6 - CHARPENTE METALLIQUE,SERRURERIE | 100 000,00 € |
2021-116-Lot 2 - AMENAGEMENTS EXTERIEURS,ESPACES VERTS | 76 678,00 € |
2021-116-Lot 4 - CHARPENTE BOIS | 78 697,00 € |
2021-116-Lot 1 - VRD | 189 000,00 € |
2021-116-Lot 11 - PEINTURE-RAVALEMENT | 91 808,00 € |
2021-116-Lot 13 - ELECTRICITE | 149 095,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique