Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA SAINTONGE | 52608002300033 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
SARL GH ENERGIES | 52430979600026 (SIRET) |
EGIS CONSEIL | 37914552700089 (SIRET) |
BRUNET | 38981890700013 (SIRET) |
METALLERIE DE SAINTONGE | 79006846400011 (SIRET) |
A2I INFRA | 48364169200015 (SIRET) |
IVAN BILLARD SAS | 51423969800020 (SIRET) |
RENOU-REDONDEAU PEINTURE | 82801689900019 (SIRET) |
IVAN BILLARD SAS | 51423969800038 (SIRET) |
SARL EFFILIOS | 50159655500026 (SIRET) |
SPIRALE 17 | 82438380600026 (SIRET) |
termitpro | 82004435200020 (SIRET) |
ETS R.PERRIER | 31913927500030 (SIRET) |
GRAVIERE ET FOULON Architecture | 37817109400055 (SIRET) |
FORTIER PEINTURE | 89443234300016 (SIRET) |
M S HILLAIRET ET FILS | 44163073800017 (SIRET) |
AVIPUR Charentes Poitou | 45048007400035 (SIRET) |
entreprise de peinture james fortier | 31186021700034 (SIRET) |
ENTREPRISE PITEL | 55203367200098 (SIRET) |
SAS S2C | 85321545700013 (SIRET) |
CORIOLIS SOCIAL | 80170564100026 (SIRET) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique