Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
ILE-DE-FRANCE MOBILITES | 28750007800020 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
MOBICITE | 44232546000032 (SIRET) |
CTVMI | 43847218500018 (SIRET) |
COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) | 82349819100019 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
Marché sans objet | 200 000,00 € |
2020-045-Lot 54 NERVILLE LA FORËT-PRESLES-MERIEL (collège Cécile Sorel) | 628 000,00 € |
2020-045-Lot 9 JOUARS-PONTCHARTRAIN | 110 000,00 € |
2020-045-Lot 33 BOINVILLE-EN-MANTOIS, BREUIL-BOIS-ROBERT, GOUSSONVILLE, GUERVILLE | 88 000,00 € |
2020-045-Lot 14 MAGNY-LES-HAMEAUX | 182 000,00 € |
2020-045-Lot 8 CARRIERES-SUR-SEINE, HOUILLES, CHATOU | 66 000,00 € |
2020-045-Lot 58 ETABLISSEMENT L ISLE-ADAM - SECTEUR CHAMPAGNE (lycée Fragonard - collège PM Curie - Navette Notre Dame) | 1 100 000,00 € |
2020-045-Lot 35 BLARU, JEUFOSSE, PORT-VILLEZ, BONNIERES-SUR-SEINE | 150 000,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique