Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
COMMUNE DE CRETEIL | 21940028000018 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
chouffot sas | 32908807400029 (SIRET) |
ENVIROMAT | 38909747800025 (SIRET) |
MICHELET | 97020222200059 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
201905170927-Véhicules polyvalents, tracteurs et accessoires | 400 000,00 € |
201905170927-Matériels portatifs | 240 000,00 € |
201905170927-Tondeuses à gazon | 360 000,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique