Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
COMMUNE D'ORLEANS | 21450234600015 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
CROIXALMETAL | 38028927200029 (SIRET) |
FRANCE MENUISIERS | 43346499700017 (SIRET) |
GILBERT SARL | 41096004100029 (SIRET) |
MGDS | 81159570100012 (SIRET) |
METALLERIE HUGUET CREICHE | 53524780300013 (SIRET) |
AP MENUISERIES EURL | 44505139400028 (SIRET) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique