Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU CHOLETAIS | 20003163100019 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
ENGIE PUBLIC ELEC ET GAZ | 54210765113030 (SIRET) |
Objet | Montant |
---|---|
LOT 3 SUB 2 BT SUP 36KVA | 250 000,00 € |
LOT 2 SUB 2 HTA ET BT INF 36KVA | 250 000,00 € |
LOT 2 HTE ET BT > 36KVA DU 01/01/2020 AU 31/12/2021 | 250 000,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique