Montant | Objet | Titulaires | Date | |
---|---|---|---|---|
|
1 275 711,00 € | Installatons thermiques de seynod | DAUPHINE SAVOIE MAINTENANCE SERVICES | 18/04/2023 |
|
1 275 711,00 € | Installatons thermiques de seynod | DAUPHINE SAVOIE MAINTENANCE SERVICES | 18/04/2023 |
|
2 118 524,00 € | Lot 01 installations thermiques d'annecy | DALKIA | 18/04/2023 |
|
100 771,00 € | Achat de materiel de cuisson gaz avec amenagement de ligne de cuisson | C.F.M. - CUISINE FROID MONTAGNE | 11/04/2023 |
|
240 000,00 € | Fourniture de produits de marquage routier | SOCIETE D'APPLICATIONS ROUTIERES (SAR) | 06/04/2023 |
|
75 000,00 € | Fourniture de tickets de parkings | CONTROLE GRAPHIQUE SA | 06/04/2023 |
|
57 402,00 € | Achat daccessoires pour lorgue | BRADESI DAVID FACTEUR D ORGUES | 05/04/2023 |
|
1 800 000,00 € | Fourniture produits petits materiel hygiene et entretien | PLG | 03/04/2023 |
|
2 400 000,00 € | Fourniture de signalisation verticale | SIGNAUX GIROD | 03/04/2023 |
|
400 000,00 € | Entretien et maintenance des moyens de secours | PROTECT SECURITE | 30/03/2023 |
|
43 766,00 € | Travaux courants de vrd | EUROVIA ALPES | 30/03/2023 |
|
500 000,00 € | Fourniture de vetements de travail et haute visibilite pour | VPSL | 30/03/2023 |
|
800 000,00 € | Fourniture de sel de deneigement | OGAMALP | 23/03/2023 |
|
40 773,00 € | Travaux courants de vrd | MITHIEUX TP | 16/03/2023 |
|
250 000,00 € | Maintenance du matériel de péage de la marque thales | Revenue Collection Systems France SAS | 15/03/2023 |
|
240 000,00 € | Fourniture produits petits materiel hygiene et entretien | REICO FRANCE | 13/03/2023 |
|
2 400 000,00 € | Fourniture produits petits materiel hygiene et entretien | PAREDES CSE SAS | 09/03/2023 |
|
727 581,00 € | Terrassement vrd | PERILLAT TRAVAUX PUBLICS, MITHIEUX TP, BORTOL... | 09/03/2023 |
|
100 003 408,00 € | Maconnerie | CECCON BTP | 08/03/2023 |
|
529 966,00 € | Conception, realisation, suivi fabricat, impression, livrais | BRAILLY, DU BRUIT AU BALCON | 07/03/2023 |
|
170 000,00 € | Maintenance du materiel de production de froid | SOCIETE D'ETUDES ET D'INSTALLATIONS DE CONDIT... | 01/03/2023 |
|
607 000,00 € | Spectacles pyrotechniques fete nationale et fete du lac 2023 | AQUATIQUE SHOW INTERNATIONAL, CABLES ET CIE, ... | 28/02/2023 |
|
200 000 000,00 € | Fourniture et maintenance de matériels de réseaux informatiq | AXIANS UNIT - GIE | 28/02/2023 |
|
400 000,00 € | Achat de vaisselle, de petit matériel et ustensiles | CHOMETTE | 17/02/2023 |
|
500 000,00 € | Conception, realisation, suivi fabricat, impression, livrais | DU BRUIT AU BALCON, BRAILLY | 14/02/2023 |
|
63 070,00 € | Remise en service superviseurs trend 963 | META 2E | 13/02/2023 |
|
100 000,00 € | Location sanitaires mobiles seches manifestations (dont fdl) | TERRA MATER DEVELOPPEMENT | 13/02/2023 |
|
120 000,00 € | Location de chaises coques pour la fete du lac 2023/2024 | GL EVENTS LIVE | 10/02/2023 |
|
108 000,00 € | Chantiers insertion dans les batiments de la ville d annecy | GESTION POUR INSERTION RETOUR A EMPLOI | 09/02/2023 |
|
22 461 442,00 € | Conserves de fruits | EPISAVEURS POMONA | 03/02/2023 |
|
24 057 962,00 € | Boissons | EPISAVEURS POMONA | 03/02/2023 |
|
12 017 000,00 € | Fournitures patisserie - produits a garnir | EPISAVEURS POMONA | 03/02/2023 |
|
24 311 516,00 € | Cereales-biscottes-biscuits-chips | EPISAVEURS POMONA | 03/02/2023 |
|
3 425 436,00 € | Cafe | EPISAVEURS POMONA | 03/02/2023 |
|
153 495 536,00 € | Epices - condiments - potages uht - sauce salade | EPISAVEURS POMONA | 03/02/2023 |
|
92 022 848,00 € | Compotes - confitures - miel | EPISAVEURS POMONA | 03/02/2023 |
|
6 299 044,00 € | Pates - riz - legumes secs - farine | EPISAVEURS POMONA | 03/02/2023 |
|
2 517 766,00 € | Pomme de terre flocons | EPISAVEURS POMONA | 03/02/2023 |
|
42 732 640,00 € | Chocolat-sucre-petit dejeuners | EPISAVEURS POMONA | 03/02/2023 |
|
19 456 608,00 € | Conserves legumes - poissons - plats cuisines | PRO A PRO DISTRIBUTION SUD | 31/01/2023 |
|
224 979,00 € | Equipements patinoire | Raita Sport Oy | 31/01/2023 |
|
488 648,00 € | Traitement dair | JOHSON CONTROLS INDUSTRIES | 27/01/2023 |
|
488 648,00 € | Traitement dair | JOHSON CONTROLS INDUSTRIES | 27/01/2023 |
|
727 226,00 € | Gros uvre et realisation dalle patinoire | DEGANIS | 27/01/2023 |
|
488 648,00 € | Traitement dair | JOHSON CONTROLS INDUSTRIES | 27/01/2023 |
|
1 235 000,00 € | Production de froid | CLAUGER | 26/01/2023 |
|
219 447,00 € | Remplacement de la regulation gtb hotel de ville de seynod | ARELEC | 26/01/2023 |
|
1 235 000,00 € | Production de froid | CLAUGER | 26/01/2023 |
|
800 000,00 € | Fourniture de mobilier scolaire | MOBIDECOR | 24/01/2023 |
|
20 836,00 € | Installations thermiques de la cuisine centrale | EOLYA | 23/01/2023 |
|
41 484,00 € | Amo pour la promotion des clauses sociales | TERRE D AVANCE | 20/01/2023 |
|
937 948,00 € | Installations thermiques d annecy le vieux | EOLYA | 18/01/2023 |
|
937 948,00 € | Installations thermiques d'annecy le vieux | EOLYA | 18/01/2023 |
|
937 948,00 € | Installations thermiques d annecy le vieux | EOLYA | 18/01/2023 |
|
132 560,00 € | Installations thermiques de l arcadium | EOLYA | 18/01/2023 |
|
132 560,00 € | Installations thermiques de l'arcadium | EOLYA | 18/01/2023 |
|
1 887 849,00 € | Installations thermiques de cran-gevrier, meythet et pringy | LANSARD ENERGIE | 17/01/2023 |
|
112 344,00 € | Installations thermiques espace rencontre annecy le vieux | LANSARD ENERGIE | 17/01/2023 |
|
1 887 849,00 € | Installations thermiques de cran-gevrier, meythet et pringy | LANSARD ENERGIE | 17/01/2023 |
|
112 344,00 € | Installations thermiques espace rencontre annecy le vieux | LANSARD ENERGIE | 17/01/2023 |
|
112 344,00 € | Installations thermiques espace rencontre annecy le vieux | LANSARD ENERGIE | 17/01/2023 |
|
112 344,00 € | Installations thermiques espace rencontre annecy le vieux | LANSARD ENERGIE | 17/01/2023 |
|
57 652,00 € | Installations thermiques des parkings | DAUPHINE SAVOIE MAINTENANCE SERVICES | 17/01/2023 |
|
55 285,00 € | Demenagement duvres ethnographiques et archeologiques | ALYTE | 16/01/2023 |
|
41 500,00 € | Pasto cuiseur | HORIS | 11/01/2023 |
|
14 007 430,00 € | Huiles vegetales | SYSCO FRANCE SAS | 05/01/2023 |
|
47 100,00 € | Assistance a maitrise d usage | ETHIKURBAINE, SCOP PALANCA | 04/01/2023 |
|
5 554 102,00 € | Jus - sauces - aides culinaires - potages deshydrates | FRANCE CULINAIRE DEVELOPPEMENT | 03/01/2023 |
|
999 999 995 904,00 € | Mdp - etude prospective | VILLE OUVERTE | 03/01/2023 |
|
1 857 482,00 € | Flotte automobile | ASSURANCES PILLIOT | 02/01/2023 |
|
2 677 915,00 € | Dommages aux biens | WILLIS TOWERS WATSON FRANCE | 02/01/2023 |
|
999 999 995 904,00 € | L auc - etude prospective | VILLE OUVERTE | 02/01/2023 |
|
400 000,00 € | Prestations de captation son et vidéo pour les cm | ARTCAST DIGITAL | 02/01/2023 |
|
999 999 995 904,00 € | L auc - etude prospective | VILLE OUVERTE | 02/01/2023 |
|
864 961,00 € | Terrines de legumes et poissons | SAPROL - DAHAN | 22/12/2022 |
|
17 125 304,00 € | Creme fraiche laitages | FRANCE FRAIS RA BROC SERVICE | 22/12/2022 |
|
1 222 328,00 € | Quenelles et pates fraiches | SAPROL - DAHAN | 22/12/2022 |
|
6 928 786,00 € | Ovoproduits | FRANCE FRAIS RA BROC SERVICE | 22/12/2022 |
|
1 222 328,00 € | Quenelles et pates fraiches | FRANCE FRAIS RA BROC SERVICE | 22/12/2022 |
|
9 423 185,00 € | Fromages | FRANCE FRAIS RA BROC SERVICE | 22/12/2022 |
|
5 662 552,00 € | Desserts lactes | FRANCE FRAIS RA BROC SERVICE | 22/12/2022 |
|
9 423 185,00 € | Fromages | SAPROL - DAHAN | 22/12/2022 |
|
6 928 786,00 € | Ovoproduits | SAPROL - DAHAN | 22/12/2022 |
|
864 961,00 € | Terrines de legumes et poissons | FRANCE FRAIS RA BROC SERVICE | 22/12/2022 |
|
5 662 552,00 € | Desserts lactes | SAPROL - DAHAN | 22/12/2022 |
|
8 350 003,00 € | Fromages portions | POMONA PASSION FROID | 16/12/2022 |
|
2 662 603,00 € | Viandes fraiches boeuf veau ovins savoie | POMONA PASSION FROID | 16/12/2022 |
|
5 822 480,00 € | Viandes fraiches volailles | POMONA PASSION FROID | 16/12/2022 |
|
29 054 128,00 € | Charcuteries | SYSCO FRANCE SAS | 16/12/2022 |
|
560 639,00 € | Salades de 5eme gamme | POMONA PASSION FROID | 16/12/2022 |
|
9 473 062,00 € | Beurre marguarine | SYSCO FRANCE SAS | 16/12/2022 |
|
1 940 227,00 € | Viandes cuites agneau boeuf | ESPRI RESTAURATION | 15/12/2022 |
|
977 138,00 € | Viandes cuites diverses | ESPRI RESTAURATION | 15/12/2022 |
|
2 253 409,00 € | Viandes cuites volaille porc veau | ESPRI RESTAURATION | 15/12/2022 |
|
58 250,00 € | Fourniture solution de gestion abonnes pour le stationnement | FLOWBIRD | 15/12/2022 |
|
369 017,00 € | Poissons cuits en semi-conserves | ESPRI RESTAURATION | 15/12/2022 |
|
41 409,00 € | Travaux courants de revetements bituminieux | EUROVIA ALPES | 14/12/2022 |
|
2 121 653,00 € | Patisseries charcutieres fraiches | ALPES FRAIS PRODUCTION | 13/12/2022 |
|
800 004,00 € | Fourniture de liaisons internet | KOESIO NETWORKS | 09/12/2022 |
|
71 550,00 € | Accompagnement collectif et individuel à lobtention du brevet daptitude a... | UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES LOISIRS | 08/12/2022 |
|
60 425,00 € | Concertation et amenagement prefiguratif pdt favre | FAR PAYSAGISTES, COLLECTIF ETC, NATURA SCOP | 07/12/2022 |
|
60 425,00 € | Concertation et amenagement prefiguratif pdt favre | NATURA SCOP, FAR PAYSAGISTES, COLLECTIF ETC | 07/12/2022 |
|
60 425,00 € | Concertation et amenagement prefiguratif pdt favre | FAR PAYSAGISTES, COLLECTIF ETC, NATURA SCOP | 07/12/2022 |
|
60 425,00 € | Concertation et amenagement prefiguratif pdt favre | NATURA SCOP, COLLECTIF ETC, FAR PAYSAGISTES | 07/12/2022 |
|
67 741,00 € | Travaux courants de revetements bitumineux | COLAS FRANCE | 06/12/2022 |
|
92 897,00 € | Travaux courants de vrd | COLAS FRANCE | 06/12/2022 |
|
364 133,00 € | Conseils juridiques et fiscaux secteurs d amenagement | LEXLEAD AVOCATS, ACTIVE PROJECT MANAGEMENT | 01/12/2022 |
|
929 780,00 € | Hors d'oeuvres mixes | NUTRISENS MEDICAL SAS | 01/12/2022 |
|
1 699 665,00 € | Repas complets mixes | NUTRISENS MEDICAL SAS | 01/12/2022 |
|
845 910,00 € | Viandes poissons cuisinés hachés | NUTRISENS MEDICAL SAS | 01/12/2022 |
|
68 480,00 € | Travaux courants de revetements bitumineux | COLAS FRANCE | 28/11/2022 |
|
477 884,00 € | Conception fonctionnelle, developpement, infogerence, integration et mainte... | BUSINESS & DECISION INTERACTIVE EOLAS | 25/11/2022 |
|
49 805,00 € | Revetements bitumineux | EUROVIA ALPES | 24/11/2022 |
|
179 990,00 € | Vrd | CECCON BTP | 24/11/2022 |
|
524 740,00 € | Conception, realisation, suivi fabricat, impression, livrais | DU BRUIT AU BALCON, BRAILLY | 21/11/2022 |
|
75 520,00 € | Moe adaptation extension cuisine cap periaz | CUISINERIE INGENIEREI, STUDIS INGENIERIE, OPT... | 20/11/2022 |
|
404 793,00 € | Reglage fin revetements bitumineux signalisation | SIORAT SAS | 18/11/2022 |
|
404 793,00 € | Reglage fin revetements bitumineux signalisation | SIORAT SAS | 18/11/2022 |
|
1 166 236,00 € | Terrassements bordures vrd | GUINTOLI | 17/11/2022 |
|
1 166 235,00 € | Terrassements bordures vrd | GUINTOLI | 17/11/2022 |
|
1 166 235,00 € | Terrassements bordures vrd | GUINTOLI | 17/11/2022 |
|
71 064,00 € | Aires de sports | APY RHONE ALPES | 17/11/2022 |
|
116 787,00 € | Rehabilitation patinoire jean regis - maitrise d oeuvre | BEHI SA, FUTUR A, SOCIETE RHONE ALPES D'ETUDE... | 15/11/2022 |
|
205 275,00 € | Opc construction centre aquatique marquisats | AIA MANAGEMENT DE PROJETS | 15/11/2022 |
|
1 000 000,00 € | Groupes scolaires et creches | STEAM Multiservices | 14/11/2022 |
|
900 000,00 € | Salles polyvalentes | S R P POLYSERVICES | 14/11/2022 |
|
900 000,00 € | Locaux administratifs, techniques, sanitaires publics et locaux d habitatio... | EURONETTOYAGE | 14/11/2022 |
|
246 882,00 € | Forages a usage geothermique haras | SARL AQUIFORE | 10/11/2022 |
|
10 000 000,00 € | Fourniture de licences multi-editeurs | CRAYON FRANCE | 09/11/2022 |
|
56 085,00 € | Revetements bitumineux | SIORAT SAS | 08/11/2022 |
|
113 047,00 € | Vrd | MITHIEUX TP | 08/11/2022 |
|
93 888,00 € | Espaces verts et plantations | ALPES JARDINS PAYSAGES SA | 08/11/2022 |
|
57 094,00 € | Revetements bitumineux | SIORAT SAS | 08/11/2022 |
|
113 033,00 € | Vrd | MITHIEUX TP | 08/11/2022 |
|
369 743,00 € | Mise a jour gtc parkings ville annecy | SEMERU | 04/11/2022 |
|
225 000,00 € | Prestations de restauration pour les repas des seniors | LE FLORE SA | 03/11/2022 |
|
73 225,00 € | Fourniture et maintenance logiciel gestion action sociale | AGENCE FRANCAISE D'INFORMATIQUE | 03/11/2022 |
|
4 000 000,00 € | Préparation/ livraison de repas en liaison froide pour les restaurants scol... | LEZTROY | 03/11/2022 |
|
2 173 810,00 € | Reconstruction du pont albert lebrun - travaux de genie civil | SOCCO ENTREPRISE, EIFFAGE GENIE CIVIL | 27/10/2022 |
|
42 332,00 € | Reconnaissances geotechniques - haras | ECR ENVIRONNEMENT CENTRE EST | 27/10/2022 |
|
170 110,00 € | Mo-rehabilitation patinoire jean regis | EKO BASE, DBVIB CONSULTING, PURE INGENIERIE | 25/10/2022 |
|
200 000,00 € | Achat de periodiques et gestion des abonnements mediatheques | CENTRE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION | 24/10/2022 |
|
1 046 811,00 € | Location, pose/depose et stockage illuminations fin d annee | BLACHERE ILLUMINATION, ENTREPRISE GUY CHATEL ... | 24/10/2022 |
|
90 000,00 € | Conception et realisation du parcours "centre historique en lumiere" dans l... | Electroson Studio | 13/10/2022 |
|
128 845,00 € | Charpente bois couverture | DBN SONNERAT CHARPENTE | 09/10/2022 |
|
228 000,00 € | Maintenance du materiel de cuisson, materiel de laverie et coupe pain | HORIS | 26/09/2022 |
|
228 000,00 € | Maintenance du materiel de cuisson, materiel de laverie et coupe pain | HORIS | 26/09/2022 |
|
78 410,00 € | Etude pour la revision de la politique de stationnement | SARECO-FRANCE | 26/09/2022 |
|
78 410,00 € | Etude pour la revision de la politique de stationnement | SARECO-FRANCE | 26/09/2022 |
|
84 000,00 € | Entretien du materiel dextraction de cuisine | SAS PYXIS | 26/09/2022 |
|
228 000,00 € | Maintenance du materiel de cuisson, materiel de laverie et coupe pain | HORIS | 26/09/2022 |
|
135 000,00 € | Mission d assistance pour la surveillance de la qualite de l air interieur ... | CONSEIL CHIMIE SERVICE | 18/09/2022 |
|
42 485,00 € | Amenagement de parking - parc des services techniques | COLAS FRANCE | 13/09/2022 |
|
52 695,00 € | Travaux courants de vrd | MITHIEUX TP | 13/09/2022 |
|
810 701,00 € | Automatisation des mediatheques | Bibliotheca France SAS | 09/09/2022 |
|
1 039 920,00 € | Travaux anticipes de vrd | MITHIEUX TP | 09/09/2022 |
|
59 762,00 € | Developpement, hebergement, maintenance du site internet et plateforme part... | BUSINESS & DECISION INTERACTIVE EOLAS | 08/09/2022 |
|
483 920,00 € | Desamiantage | EQUILIBRE ENVIRONNEMENT | 05/09/2022 |
|
400 000,00 € | Acquisition, maintenance du parc des defibrillateurs | PREVIMED | 30/08/2022 |
|
53 945,00 € | Travaux courants de revetements bitumineux | COLAS FRANCE | 26/08/2022 |
|
500 000,00 € | Comptages enquetes etudes trafic routier mode stationnement | EGIS VILLES ET TRANSPORTS | 18/08/2022 |
|
500 000,00 € | Comptages enquetes etudes trafic routier mode stationnement | EGIS VILLES ET TRANSPORTS | 18/08/2022 |
|
191 900,00 € | Pelle sur pneus entre 9 et 12 tonnes | FRAMATEQ RHONE ALPES | 18/08/2022 |
|
90 000,00 € | Fauteuil et siège de travail, siège visiteur, siège réunion | P S A AMENAGEMENT | 10/08/2022 |
|
90 000,00 € | Fauteuil et siège de travail, siège visiteur, siège réunion | P S A AMENAGEMENT | 10/08/2022 |
|
90 000,00 € | Fauteuil et siège de travail, siège visiteur, siège réunion | P S A AMENAGEMENT | 10/08/2022 |
|
210 000,00 € | Poste de travail, poste réglable en hauteur, caisson, armoire et autres mo... | LYON BUREAU | 10/08/2022 |
|
45 177,00 € | Opc rehabilitation patinoire jean regis | IXANS | 01/08/2022 |
|
120 000,00 € | Travaux courants d entretien de batiment - lot 12b | ADITEC | 28/07/2022 |
|
120 000,00 € | Travaux courants d entretien de batiment - lot 12b | ADITEC | 28/07/2022 |
|
60 000,00 € | Fourniture de materiaux de voirie - lot 01 - fourniture de beton | CECCON BETON CARRIERES | 27/07/2022 |
|
92 936,00 € | Revetements bitumineux | COLAS FRANCE | 18/07/2022 |
|
60 000 000,00 € | Équipement de salles et matériels standards | COMPUTACENTER FRANCE | 18/07/2022 |
|
45 252,00 € | Vrd | EUROVIA ALPES | 18/07/2022 |
|
68 605,00 € | Maitrise d oeuvre pour la renovation du parking gare | STRUCTURES BATIMENT, 3,14 | 15/07/2022 |
|
68 605,00 € | Maitrise d oeuvre pour la renovation du parking gare | STRUCTURES BATIMENT, 3,14 | 15/07/2022 |
|
395 776,00 € | Location de modulaires pour la direction drh | HEXIS CONSTRUCTIONS MODULAIRES | 13/07/2022 |
|
80 000,00 € | Materiel evenementiel exterieur - barrieres blocs modulaires | Equip cit� | 08/07/2022 |
|
120 000,00 € | Materiel evenementiel d exterieur : tables chaises bancs | samia devianne | 08/07/2022 |
|
148 528,00 € | Refection de la chaussee route des burnets | EUROVIA ALPES | 07/07/2022 |
|
232 210,00 € | Mandat maitrise d ouvrage-renovation energetique gs pommaries | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EFFICACITE ENERGETI... | 06/07/2022 |
|
43 559,00 € | Travaux courants de vrd | EUROVIA ALPES | 05/07/2022 |
|
96 643,00 € | Revetements bitumineux | SIORAT SAS | 05/07/2022 |
|
98 039,00 € | Travaux courants de revetements bitumineux | SIORAT SAS | 30/06/2022 |
|
519 806,00 € | Terrassement revetements terrain de sports clotures vrd | PARCS ET SPORTS - SCOP SA- | 24/06/2022 |
|
519 805,00 € | Terrassement revetements terrain de sports clotures vrd | PARCS ET SPORTS - SCOP SA- | 24/06/2022 |
|
52 510,00 € | Eclairage | HTB SERVICES | 24/06/2022 |
|
52 510,00 € | Eclairage | HTB SERVICES | 24/06/2022 |
|
918 866,00 € | Droits statutaires | CNP ASSURANCES | 23/06/2022 |
|
128 554,00 € | Terrassements vrd | CECCON BTP | 23/06/2022 |
|
4 594 331,00 € | Droits statutaires | CNP ASSURANCES | 23/06/2022 |
|
2 297 166,00 € | Droits statutaires | CNP ASSURANCES | 23/06/2022 |
|
61 200,00 € | Achat de hautbois, cors anglais, accessoires et maintenance | BLANC BUSSON CASTEL | 22/06/2022 |
|
40 971,00 € | Travaux courants de vrd | CECCON BTP | 21/06/2022 |
|
98 843,00 € | Revetements bitumineux | COLAS FRANCE | 21/06/2022 |
|
166 254,00 € | Pelle sur pneus entre 6 et 12 tonnes | FRAMATEQ RHONE ALPES | 21/06/2022 |
|
607 000,00 € | Creation et realisation des spectacles pyrotechniques 2022 | ARTS FEUX, CABLES ET CIE, GB4D | 20/06/2022 |
|
203 850,00 € | Billetterie fête du lac | FRANCE BILLET | 14/06/2022 |
|
93 218,00 € | Travaux courants de revetements bitumineux | EUROVIA ALPES | 13/06/2022 |
|
400 000,00 € | Fourniture d enrobes | GIE SAVOIES ENROBES | 13/06/2022 |
|
120 000,00 € | Activités intérieures | DE PAS APA | 12/06/2022 |
|
120 000,00 € | Activités extérieures | DE PAS APA | 12/06/2022 |
|
74 916,00 € | Fourniture d une solution de gestion des cimetières | ARPEGE, GEOFIT | 03/06/2022 |
|
183 268,00 € | Solution de gestion économique du domaine public pour les co | ILTR | 02/06/2022 |
|
179 750,00 € | Curage desamiantage et deconstruction du batiment et garages du chrs | FAMY | 02/06/2022 |
|
179 750,00 € | Curage desamiantage et deconstruction du batiment et garages du chrs | FAMY | 02/06/2022 |
|
82 500,00 € | Intervention d un psychologue du travail | GROUPE JLO | 29/05/2022 |
|
200 000,00 € | Plateaux repas | GOOD DELICES | 25/05/2022 |
|
9 200 000,00 € | Viandes, abats et gibiers surgeles | SOCIETE D'EXPLOITATION DES SURGELES DISVAL ET... | 23/05/2022 |
|
4 000 000,00 € | Plats cuisinés surgelés | SYSCO FRANCE SAS | 23/05/2022 |
|
6 000 000,00 € | Volailles surgelées | SOCIETE D'EXPLOITATION DES SURGELES DISVAL ET... | 23/05/2022 |
|
78 288,00 € | Rehabilitation de la fontaine des jardins de l europe | SAS TERIDEAL SEGEX ENERGIES | 23/05/2022 |
|
9 200 000,00 € | Viandes, abats et gibiers surgeles | SYSCO FRANCE SAS | 23/05/2022 |
|
102 586,00 € | Deconstruction 5 batiments site centre loisirs puisots | RAZEL-BEC - AGENCE AURA- | 16/05/2022 |
|
54 630,00 € | Travaux courants de vrd | BRUN ET FILS TP | 04/05/2022 |
|
200 000,00 € | Buffets froids | LA SOURCE VOISINE | 02/05/2022 |
|
80 000,00 € | Menus | GOOD DELICES | 02/05/2022 |
|
200 003,00 € | Cocktails | PAUVERT TRAITEUR | 02/05/2022 |
|
160 000,00 € | Petits-dejeuners | GOOD DELICES | 02/05/2022 |
|
129 426,00 € | Revetements bitumineux | EUROVIA ALPES | 02/05/2022 |
|
2 083 752,00 € | Reconstruction du pont albert lebrun - travaux de genie civil | EIFFAGE GENIE CIVIL, SOCCO ENTREPRISE | 01/05/2022 |
|
166 436,00 € | Amenagement du chemin de tillier vrd | FERRAND TP SARL | 25/04/2022 |
|
68 419,00 € | Travaux courants de vrd | MITHIEUX TP | 21/04/2022 |
|
68 419,00 € | Travaux courants de vrd | MITHIEUX TP | 21/04/2022 |
|
102 491,00 € | Travaux courants de revetements bitumineux | EUROVIA ALPES | 21/04/2022 |
|
68 419,00 € | Travaux courants de vrd | MITHIEUX TP | 21/04/2022 |
|
185 680,00 € | Mobilier de restauration scolaire | LAFA COLLECTIVITES | 15/04/2022 |
|
133 788,00 € | Fourniture et mise en oeuvre de systemes de videosurveillance pour les pole... | SPIE CITYNETWORKS | 12/04/2022 |
|
83 885,00 € | Travaux courants de revetements bitumineux | COLAS FRANCE | 08/04/2022 |
|
584 912,00 € | Acquisition et maintenance de presses numériques | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE | 08/04/2022 |
|
100 000,00 € | Entretien espaces verts ville annecy secteur seynod lot 01 | AAPEI EPANOU | 06/04/2022 |
|
145 000,00 € | Menuiserie aluminium occultation | TECHNIQUES MODERNES D'ISOLATION | 05/04/2022 |
|
107 188,00 € | Courants forts courants faibles ssi | BEE BIBOLLET ERIC ELECTRICITE | 05/04/2022 |
|
280 263,00 € | Chauffage sanitaire ventilation | FLUID AIR SARL | 05/04/2022 |
|
128 077,00 € | Menuiserie aluminium occultation | AK FRUCHARD MENUISERIE | 05/04/2022 |
|
145 000,00 € | Menuiserie aluminium occultation | TECHNIQUES MODERNES D'ISOLATION | 05/04/2022 |
|
280 263,00 € | Chauffage sanitaire ventilation | FLUID AIR SARL | 05/04/2022 |
|
112 880,00 € | Cloison doublage plafond | SNPI | 05/04/2022 |
|
128 077,00 € | Menuiserie aluminium occultation | AK FRUCHARD MENUISERIE | 05/04/2022 |
|
99 000,00 € | Carrelage chape isolation projetee | ENTREPRISE GAZZOTTI | 05/04/2022 |
|
52 143,00 € | Peinture interieure et exterieure | charvin peinture | 05/04/2022 |
|
107 188,00 € | Courants forts courants faibles ssi | BEE BIBOLLET ERIC ELECTRICITE | 05/04/2022 |
|
99 000,00 € | Carrelage chape isolation projetee | ENTREPRISE GAZZOTTI | 05/04/2022 |
|
3 000 004,00 € | Acquisition et entretien de systemes dimpression | C PRO ALLIANCE | 01/04/2022 |
|
500 000,00 € | Prestations nettoyage batiments communaux vitrerie facades exterieures lot ... | S R P POLYSERVICES | 30/03/2022 |
|
67 190,00 € | Desamiantage deplombage gymnase gordini avant rehabilitation et extension | SAS ALBANAISE DE DESAMIANTAGE (SAD) | 28/03/2022 |
|
99 996,00 € | Vrd enrobes genie electrique | MITHIEUX TP | 17/03/2022 |
|
99 996,00 € | Vrd enrobes genie electrique | MITHIEUX TP | 17/03/2022 |
|
69 369,00 € | Fourniture de caméras individuelles et d accessoires | OPTO VISION | 17/03/2022 |
|
2 000 000,00 € | Formations et prestations relatives aux technologies, produits et services ... | SCRIBTEL FORMATION | 15/03/2022 |
|
702 312,00 € | Charpente ossature bois bardage couverture | CHARPENTES DU LAC | 11/03/2022 |
|
120 783,00 € | Maconnerie reseaux exterieurs | GASTALDON TP | 11/03/2022 |
|
120 783,00 € | Maconnerie reseaux exterieurs | GASTALDON TP | 11/03/2022 |
|
702 312,00 € | Charpente ossature bois bardage couverture | CHARPENTES DU LAC | 11/03/2022 |
|
42 801,00 € | Travaux courants de revetements bitumineux | COLAS FRANCE | 10/03/2022 |
|
800 004,00 € | Achat de fournitures administratives | FIDUCIAL BUREAUTIQUE BRUN PASSOT | 10/03/2022 |
|
1 120 000,00 € | Elagage d arbres | ALPES PAYSAGES | 22/02/2022 |
|
1 120 000,00 € | Elagage d arbres | ALPES PAYSAGES | 22/02/2022 |
|
395 528,00 € | Amenagement paysagers revetements | CECCON BTP, ALPES JARDINS PAYSAGES SA | 21/02/2022 |
|
480 000,00 € | Enlevement du bois mort sur les alignements de platanes de l avenue d albig... | STE D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMO... | 21/02/2022 |
|
395 528,00 € | Amenagement paysagers revetements | ALPES JARDINS PAYSAGES SA, CECCON BTP | 21/02/2022 |
|
395 528,00 € | Amenagement paysagers revetements | ALPES JARDINS PAYSAGES SA, CECCON BTP | 21/02/2022 |
|
480 000,00 € | Abattage, demontage d arbres et rognage de souches | TERIDEAL TARVEL | 21/02/2022 |
|
480 000,00 € | Abattage, demontage d arbres et rognage de souches | TERIDEAL TARVEL | 21/02/2022 |
|
118 991,00 € | Terrassements vrd | CECCON BTP | 21/02/2022 |
|
583 000,00 € | Creation et realisation des spectacles pyrotechniques 2022 | PYROEMOTIONS LTD, GB4D, CABLES ET CIE | 16/02/2022 |
|
