MACON HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION

Mâcon - 71270 
SIRET : 44386207300014
SIREN : 443862073

 Filtres

Montant Objet Titulaires Date
120 000,00 € Location et maintenance de bacs roulants "ordures mxxxxxnagxxxxxres" sur le... SULO FRANCE -
250 250,00 € Construction d un immeuble de 22 logements locatifs et de locaux d activitx... Bureau d Etudes Technique D Aventure, ACOUSTI... -
278 095,00 € Restructuration de 24 logements 1 xxxxx 32 rue george sand xxxxx mxxxxxcon ... SAS SIVIGNON TP -
23 724,00 € Prestations de services d assurance prevoyance complementaire COLLECTEAM -
166 747,00 € Restructuration de 24 logements 1 xxxxx 32 rue george sand xxxxx mxxxxxcon ... Société TRADI FACAD -
162 924,00 € Restructuration de 24 logements 1 xxxxx 32 rue george sand xxxxx mxxxxxcon ... ENTREPRISE DE MENUISERIE JOULIN PASCAL -
260 332,00 € Restructuration de 24 logements 1 xxxxx 32 rue george sand xxxxx mxxxxxcon ... SOCIETE MONTCHANINOISE DE PLATRERIE PEINTURE -
353 000,00 € Restructuration de 24 logements 1 xxxxx 32 rue george sand xxxxx mxxxxxcon ... sarl eurobat -
159 640,00 € Restructuration de 24 logements 1 xxxxx 32 rue george sand xxxxx mxxxxxcon ... ALPES BOURGOGNE ENVIRONNEMENT -
104 000,00 € Fourniture de matxxxxxriaux de construction DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS-PANNEAUX - D.M.B.... -
106 935,00 € Restructuration de 24 logements 1 xxxxx 32 rue george sand xxxxx mxxxxxcon ... SOCIETE NOUVELLE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES SN... -
16 000,00 € Fourniture de pixxxxxces dxxxxxtachxxxxxes pour la maintenance des systxxxx... Les Fermetures Bressannes -
16 062,00 € Rxxxxxnovation thermique de 22 logements collectifs "la goutelle" xxxxx rom... Corrand B�timent -
72 000,00 € Location et maintenance de photocopieurs VOTRE BUREAU -
2 891,00 € Restructuration de 24 logements 1 xxxxx 32 rue george sand xxxxx mxxxxxcon ... ARATAL -
67 998,00 € Restructuration de 24 logements 1 xxxxx 32 rue george sand xxxxx mxxxxxcon ... SARL CLAUDE FONTIMPE -
93 000,00 € Restructuration de 24 logements 1 xxxxx 32 rue george sand xxxxx mxxxxxcon ... SAS ALAIN PIGUET -
120 000,00 € Fourniture de pixxxxxces dxxxxxtachxxxxxes pour la maintenance des systxxxx... Les Fermetures Bressannes -
186 045,00 € Restructuration de 24 logements 1 xxxxx 32 rue george sand xxxxx mxxxxxcon ... ENTREPRISE DE MENUISERIE JOULIN PASCAL -
283 000,00 € Rxxxxxnovation thermique de 22 logements collectifs "la goutelle" xxxxx rom... douzet sarl -
287 711,00 € Restructuration de 24 logements 1 xxxxx 32 rue george sand xxxxx mxxxxxcon ... ENTREPRISE DORIDON -
750 000,00 € Oph | 23-013 | 1-travaux de pose de revêtements de sols SARL CLAUDE FONTIMPE 22/11/2023
300 000,00 € Oph | 23-013 | 1-maçonnerie - carrelage BAT'AVENIR 71 22/11/2023
650 000,00 € Oph | 23-013 | 1-travaux de plomberie - pmr SERVIMO BOURGOGNE 22/11/2023
48 000,00 € Oph | 23-013 | 1-nettoyage des parties communes des cités extér... Soci�t� L ECLAT DU MORVAN 22/11/2023
450 000,00 € Oph | 23-013 | 1-remplacement des portes d accès aux logements BATITEC SB2 22/11/2023
300 000,00 € Oph | 23-013 | 1-travaux de menuiserie MENUISERIE MOLLE PERE ET FILS 22/11/2023
160 000,00 € Oph | 23-013 | 1-nettoyage des logements CARR EAU NETTOYAGE 22/11/2023
400 000,00 € Oph | 23-013 | 1-entretien - réparation et remplacement d insta... SPIE BUILDING SOLUTION 22/11/2023
450 000,00 € Oph | 23-013 | 1-remplacement portes de halls et divers CHAUDRONNERIE TOLERIE SERRURERIE 22/11/2023
450 000,00 € Oph | 23-013 | 1-remplacement de menuiseries aluminium et pvc Les Fermetures Bressannes 22/11/2023
2 300 000,00 € Oph | 23-013 | 1-travaux de peinture QUALIDECO 22/11/2023
100 000,00 € Oph | 23-011 | 1-oph | 23-011 | 1 ARES 21/11/2023
284 500,00 € Oph | 22-011 | 1-chauffage - ventilation - plomberie - sanitair... BOURDON PLOMBERIE 05/04/2023
170 999,00 € Oph | 22-011 | 1-serrurerie - menuiseries aluminium METALLERIE BREUIL 05/04/2023
130 737,00 € Oph | 22-011 | 1-charpente métallique ETUDE ET CONSTRUCTION BONNETAIN MARINGUE 05/04/2023
145 000,00 € Oph | 22-011 | 1-carrelages - faïences CARRELAGES BERRY 05/04/2023
87 005,00 € Oph | 22-011 | 1-enduits de façades S.A.S. VINCENT 05/04/2023
1 200 000,00 € Oph | 23-004 | 1-oph | 23-004 | 1 VEOLIA ENERGIE FRANCE 04/04/2023
1 200 000,00 € Oph | 23-007 | 1-oph | 23-007 | 1 EIFFAGE ROUTE CENTRE EST 31/03/2023
400 000,00 € Oph | 22-024 | 1-remplacement de menuiseries pvc et aluminium Les Fermetures Bressannes 21/12/2022
300 000,00 € Oph | 22-024 | 1-remplacement des portes d accès aux logements BATITEC SB2 21/12/2022
250 000,00 € Oph | 22-024 | 1-remplacement des portes de halls d immeuble et... CHAUDRONNERIE TOLERIE SERRURERIE 21/12/2022
100 000,00 € Oph | 22-019 | 1-fourniture de bois et dérivés DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS-PANNEAUX - D.M.B.... 16/12/2022
280 000,00 € Oph | 22-017 | 1-oph | 22-017 | 1 PERRIN DODARD 16/12/2022
200 000,00 € Oph | 22-019 | 1-fourniture de pièces de volets roulants et pvc RS BOUTIQUE 16/12/2022
120 000,00 € Oph | 22-026 | 1-entretien et réparation de la flotte automobil... GRAND GARAGE TABAKIAN 15/12/2022
237 600,00 € Oph | 22-015 | 1-ascenseurs OTIS 17/11/2022
999 798,00 € Oph | 22-015 | 1-terrassement - gros oeuvre ALPES BOURGOGNE CONSTRUCTIONS 17/11/2022
167 952,00 € Oph | 22-015 | 1-plâtrerie - peinture - menuiserie bois NUANCE PEINTURE 17/11/2022
317 080,00 € Oph | 22-015 | 1-charpente métallique - couverture METALLERIE LETOURNEAU 17/11/2022
144 999,00 € Oph | 22-015 | 1-electricité SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE 17/11/2022
491 985,00 € Oph | 22-015 | 1-menuiserie aluminium - serrurerie METALLERIE LETOURNEAU 17/11/2022
200 000,00 € Oph | 22-014 | 1-oph | 22-014 | 1 SULO FRANCE 09/11/2022
132 652,00 € Oph | 22-011 | 1-étanchéité - toiture végétalisée - bac acier ENTREPRISE DAZY 04/11/2022
100 000,00 € Oph | 22-016 | 1-oph | 22-016 | 1 ETABLISSEMENTS BURDIN BOSSERT 04/11/2022
796 000,00 € Oph | 22-011 | 1-gros - œuvre - maçonnerie BOURDON CONSTRUCTION 04/11/2022
119 393,00 € Oph | 22-011 | 1-électricité SOCIETE BRESSANE D ELECTRICITE 04/11/2022
519 126,00 € Oph | 22-011 | 1-vrd - espaces verts SAS SIVIGNON TP 04/11/2022
108 500,00 € Oph | 22-011 | 1-menuiseries extérieures pvc BOURDON MENUISERIES 04/11/2022
159 520,00 € Oph | 22-011 | 1-charpente bois - couverture - zinguerie BOURDON FRERES 04/11/2022
157 939,00 € Oph | 22-011 | 1-menuiseries intérieures bois ENTREPRISE DE MENUISERIE JOULIN PASCAL 04/11/2022
329 687,00 € Oph | 22-011 | 1-plâtrerie - peinture ENTREPRISE BONGLET 04/11/2022
18 468,00 € Oph | 22-011 | 1-revêtement de sols souples SARL CLAUDE FONTIMPE 04/11/2022
117 779,00 € Oph | 21-021-02 | 1-lot 3: charpente métallique SAS ALAIN PIGUET 16/09/2022
373 030,00 € Oph | 21-021-02 | 1-lot 11: plâtrerie – peinture – menuiseries ... JACQUET Carrelage, GUICHARDAN PEINTURES REVET... 16/09/2022
857 800,00 € Oph | 21-021-02 | 1-lot 12: chauffage – plomberie sanitaires – ... EN GO BOURGOGNE 16/09/2022
132 648,00 € Oph | 21-021-02 | 1-lot 13 : dévoiement du réseau d’assainissem... SAS SIVIGNON TP 16/09/2022
453 475,00 € Oph | 22-012 | 1-oph | 22-012 | 1 BETREC IG, AAMCO - ARCHITECTURES SAS, BETREC ... 24/08/2022
720 000,00 € Oph | 22-008 | 1-oph | 22-008 | 1 TECHMO HYGIENE 23/06/2022
79 464,00 € Oph | 22-007 | 1-electricité ELECTRICITE P PARDON 17/06/2022
165 301,00 € Oph | 22-007 | 1-isolation - plâtrerie - peinture AN PACHECO DA SILVA 17/06/2022
82 806,00 € Oph | 22-007 | 1-charpente - couverture - zinguerie SMJM BOIS 17/06/2022
76 370,00 € Oph | 22-007 | 1-désamiantage ALPES BOURGOGNE ENVIRONNEMENT 17/06/2022
318 500,00 € Oph | 22-007 | 1-démolition - maçonnerie - aménagement extérieu... ALPES BOURGOGNE CONSTRUCTIONS 17/06/2022
180 000,00 € 22-010-enquêtes civiles SIP SOCIETE D'INVESTIGATION PRIVEE 14/06/2022
212 000,00 € Oph | 22-006 | 1-oph | 22-006 | 1 AUX DEMENAGEMENTS MONET 24/03/2022
56 600,00 € Oph | 22-001 | 1-oph | 22-001 | 1 ANTEA FRANCE 18/03/2022
2 000 000,00 € Oph | 21-024 | 1-2-2 diagnostics immobiliers et repérage amiant... AC ENVIRONNEMENT 12/01/2022
2 800 000,00 € Oph | 21-024 | 1-1-1 diagnostics immobiliers et repérage amiant... AC ENVIRONNEMENT 12/01/2022
1 600 000,00 € Oph | 21-024 | 1- 2-1 diagnostics immobiliers et repérage amian... AC ENVIRONNEMENT 12/01/2022
2 800 000,00 € Oph | 21-024 | 1-1-2 diagnostics immobiliers et repérage amiant... AC ENVIRONNEMENT 12/01/2022
2 000 000,00 € Oph | 21-024 | 1- 3-1 diagnostics immobiliers et repérage amian... A.E.D. AMIANTE ET ENVIRONNEMENT 12/01/2022
600 000,00 € Oph | 21-020 | 1-oph | 21-020 | 1 NATIXIS INTERTITRES 05/01/2022
388 868,00 € Oph | 21-021 | 1-charpente bois – couverture zinc LE NY ALAIN 16/12/2021
352 093,00 € Oph | 21-021 | 1-plâtrerie – peinture – isolation – menuiserie ... SOCIETE MONTCHANINOISE DE PLATRERIE PEINTURE 16/12/2021
459 811,00 € Oph | 21-021 | 1-chauffage - ventilation SARL COLLET 16/12/2021
264 000,00 € Oph | 21-021 | 1-ascenseurs NOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA 16/12/2021
114 000,00 € Oph | 21-021 | 1-électricité SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE 16/12/2021
108 336,00 € Oph | 21-021 | 1- terrassement – vrd EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE - COMTE 16/12/2021
1 388 824,00 € Oph | 21-021 | 1-isolation extérieure SOCIETE MONTCHANINOISE DE PLATRERIE PEINTURE 16/12/2021
370 508,00 € Oph | 21-021 | 1-menuiseries aluminium – serrurerie – menuiseri... Les Fermetures Bressannes 16/12/2021
845 144,00 € Oph | 21-021 | 1-gros œuvre DELAPORTE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 16/12/2021
600 000,00 € Oph | 21-018 | 1-oph | 21-018 | 1 ADECCO FRANCE 09/12/2021
120 000,00 € Oph | 21-014 | 1-documents imprimés COMPAGNIE EUROPEENNE DE PAPETERIE 07/12/2021
88 000,00 € Oph | 21-014 | 1-fournitures de bureau DEVELAY SAS 07/12/2021
2 000 000,00 € Oph | 21-023 | 1-oph | 21-023 | 1 ENTREPRISE MENEVAUT 29/11/2021
750 000,00 € Oph | 21-015 | 1-pompes à chaleur individuelles ou collectives ... SOCIETE NOUVELLE CHAPUIS 25/11/2021
1 250 000,00 € Oph | 21-015 | 1-chaufferies collectives gaz - vmc double flux ... ENGIE ENERGIE SERVICES 25/11/2021
6 500 000,00 € Oph | 21-017 | 1-oph | 21-017 | 1 SASU ISERBA 25/11/2021
400 000,00 € 21-008-débouchage des canalisations - eaux usées - eaux vannes - eaux pluvi... SERVIMO BOURGOGNE 05/10/2021
507 120,00 € 21-013-menuiserie aluminium - serrurerie METALLERIE LETOURNEAU 21/09/2021
217 600,00 € 21-013-ascenseurs OTIS 21/09/2021
480 000,00 € 21-006-élagage et taille architecturée mécanique de végétaux sur le patrimo... SOCIETE POTHIER ELAGAGE 21/09/2021
278 608,00 € 21-013-plâtrerie - peinture - menuiserie bois ENTREPRISE BONGLET 21/09/2021
180 732,00 € 21-013-charpente métallique - couverture METALLERIE LETOURNEAU 21/09/2021
865 000,00 € 21-013-terrassement - gros œuvre ALPES BOURGOGNE CONSTRUCTIONS 21/09/2021
89 489,00 € 21-013-électricité SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE 21/09/2021
200 000,00 € 21-012-entretien et réparation des aires de jeux sur le patrimoine de mâcon... Soci�t� AJ3M 03/09/2021
716 361,00 € Oph | 21-010 | 1-serrurerie METALLERIE BREUIL 22/07/2021
60 000,00 € Oph | 21-004 | 1-electricité SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE 15/06/2021
1 254 122,00 € Oph | 21-010 | 1-isolation des façades ENTREPRISE BONGLET 07/06/2021
142 600,00 € Oph | 21-010 | 1-menuiseries pvc ETS GENNEVOIS BASSET 07/06/2021
486 719,00 € Oph | 21-010 | 1-chauffage - ventilation - production ecs SAS CLIMSANIT 07/06/2021
514 327,00 € Oph | 21-010 | 1-etanchéité ETANDEX 07/06/2021
74 742,00 € Oph | 21-010 | 1-plâtrerie - peinture QUALIDECO 07/06/2021
61 999,00 € Oph | 21-010 | 1-electricité SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE 07/06/2021
72 245,00 € Oph | 21-005 | 1-démolition PENNEQUIN, PENNEQUIN 25/05/2021
299 851,00 € Oph | 21-005 | 1-curage- désamiantage VALGO 25/05/2021
360 000,00 € Oph | 21-009 | 1-oph | 21-009 | 1 PROXISERVE 20/04/2021
800 000,00 € Oph | 21-007 | 1-oph | 21-007 | 1 PROXISERVE 20/04/2021
323 370,00 € Oph | 21-004 | 1-couverture – zinguerie BOURDON FRERES 15/04/2021
897 624,00 € Oph | 21-004 | 1-isolation extérieures des façades – peinture i... SAS GUELPA PERE ET FILS 15/04/2021
86 198,00 € Oph | 21-004 | 1-menuiseries intérieures ENTREPRISE DE MENUISERIE JOULIN PASCAL 15/04/2021
269 580,00 € Oph | 21-004 | 1-menuiseries extérieures ENTREPRISE DE MENUISERIE JOULIN PASCAL 15/04/2021
195 735,00 € Oph | 21-004 | 1-métallerie METALLERIE BREUIL 15/04/2021
371 134,00 € Oph | 21-004 | 1-chauffage ecs – ventilation RIGAUDIER 15/04/2021
600 000,00 € Oph | 21-002-02 | 1-oph | 21-002-02 | 1 BAT'AVENIR 71 29/03/2021
169 800,00 € Oph | 21-001 | 1-oph | 21-001 | 1 ALPES BOURGOGNE ENVIRONNEMENT 05/03/2021
169 100,00 € 20-016-maitrise d œuvre pour la construction d un foyer de vie bepos et res... ENERPOL, COSINUS, CHAPUIS STRUCTURES 19/02/2021
126 754,00 € Oph | 21-003 | 1-enduits de façades CM RENOVATION 12/02/2021
114 000,00 € Oph | 20-017 | 1-oph | 20-017 | 1 CHAMBAUD ARCHITECTES, SAS ALTEREA 19/01/2021
800 000,00 € Oph | 20-021 | 1-oph | 20-021 | 1 DOM SECURITE FRANCE 22/12/2020
60 000,00 € Oph | 20-014 | 1-fourniture des produits de vitrerie et drivés VERRERIE RAYMOND FAVIER 10/12/2020
200 000,00 € Oph | 20-014 | 1-fourniture quincaillerie, serrurerie et dérivé... LEGALLAIS 10/12/2020
160 000,00 € Oph | 20-014 | 1-fourniture des produits de peinture et dérivés COULEURS DE TOLLENS 10/12/2020
80 000,00 € Oph | 20-014 | 1-fourniture des produits d’assemblage et dérivé... LEGALLAIS 10/12/2020
400 000,00 € Oph | 20-014 | 1-fourniture des produits de plomberie et dérivé... COMPTOIR GENERAL FERS ET QUINCAILLERIE 10/12/2020
480 000,00 € Oph | 20-014 | 1-fourniture électriques et dérivés SONEPAR SUD-EST 10/12/2020
25 023,00 € Oph | 20-015 | 1-electricité – courants faibles SOCIETE NOUVELLE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES SN... 30/11/2020
44 469,00 € Oph | 20-015 | 1-démolition – gros œuvre – vrd RHONE ALPES EXTERIEUR 30/11/2020
26 481,00 € Oph | 20-015 | 1-plâtrerie – peinture – plafonds QUALIDECO 30/11/2020
289 800,00 € 20-003-maitrise d œuvre pour la création de 18 ascenseurs sur divers sites ... CHAMBAUD ARCHITECTES 30/10/2020
468 501,00 € Oph | 20-007 | 1-désamiantage – démolition – gros œuvres - vrd MOREL BATIMENT 26/10/2020
126 474,00 € Oph | 20-007 | 1-chauffage – ventilation – plomberie sanitaire GRUEL-MENEVAUT SAS 26/10/2020
94 180,00 € Oph | 20-007 | 1-menuiseries extérieures bois ENTREPRISE JOSEPH 26/10/2020
51 070,00 € Oph | 20-007 | 1-enduit de façades COULEUR FACADES EURL 26/10/2020
61 052,00 € Oph | 20-007 | 1-menuiseries intérieures bois AUDUC MAROT 26/10/2020
178 681,00 € Oph | 20-007 | 1-plâtrerie - peinture PACHECO DA SILVA 26/10/2020
67 607,00 € Oph | 20-007 | 1-electricité SOCIETE NOUVELLE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES SN... 26/10/2020
99 579,00 € Oph | 20-007 | 1-charpente – couverture - zinguerie SAS ALAIN PIGUET 26/10/2020
40 025,00 € Oph | 20-007 | 1-menuiseries aluminium - serrurerie METALLERIE BREUIL 26/10/2020
140 320,00 € Oph | 20-005 | 1-oph | 20-005 | 1 TECHNIQUE ET CONSTRUCTION - TECO, PROJELEC, A... 09/10/2020
150 655,00 € Oph | 20-020 | 1-oph | 20-020 | 1 BOURGOGNE TOITURE 06/10/2020
200 000,00 € Oph | 20-012 | 1-oph | 20-012 | 1 GIRERD DISTRIBUTION 15/09/2020
300 000,00 € Oph | 20-010 | 1-traitement de joints de panneaux de façades et... ESPACE VERTICAL SAS 10/09/2020
800 000,00 € Oph | 20-009 | 1-mise en place de systèmes de ventilation CAELI 10/09/2020
500 000,00 € Oph | 20-010 | 1-nettoyage des toitures et des façades JTH2 10/09/2020
200 000,00 € Oph | 20-009 | 1-ramonage des conduits de ventilation CAELI 10/09/2020
400 000,00 € Oph | 20-006 | 1-oph | 20-006 | 1 AXA FRANCE IARD 04/08/2020
200 000,00 € Oph | 20-011 | 1-oph | 20-011 | 1 BVS 17/07/2020
70 361,00 € Oph | 19-020-04 | 1-serrurerie METALLERIE BREUIL 04/06/2020
70 361,00 € Oph | 19-020 | 1-serrurerie METALLERIE BREUIL 04/06/2020
129 868,00 € Oph | 20-001 | 1- terrassement – vrd – espaces verts EIFFAGE ROUTE CENTRE EST 03/06/2020
60 800,00 € Oph | 20-001 | 1- couverture bac acier – etanchéité - zinguerie ENTREPRISE DAZY 03/06/2020
47 269,00 € Oph | 20-001 | 1- menuiseries extérieures pvc - occultations PORALU MENUISERIES 03/06/2020
54 900,00 € Oph | 20-001 | 1- menuiseries intérieures bois ENTREPRISE JOSEPH 03/06/2020
119 490,00 € Oph | 20-001 | 1- isolation – plâtrerie – plafonds suspendus ENTREPRISE BONGLET 03/06/2020
87 376,00 € Oph | 20-001 | 1- menuiseries extérieures aluminium – charpente... SAM - SERRURERIE ALUMINIUM DU MACONNAIS 03/06/2020
31 950,00 € Oph | 20-001 | 1- carrelage - faïences CARRELAGES BERRY 03/06/2020
93 526,00 € Oph | 20-001 | 1- electricité – courants faibles SOCIETE NOUVELLE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES SN... 03/06/2020
181 243,00 € Oph | 20-001 | 1- plomberie – sanitaires – chauffage - ventilat... ENTREPRISE DORIDON 03/06/2020
297 000,00 € Oph | 20-001 | 1- maçonnerie – gros œuvres BOURDON CONSTRUCTION 02/06/2020
61 390,00 € Oph | 19-020-02 | 1-ilot 8 - "perrière tranche 1"- construction... PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS 27/04/2020
61 390,00 € Oph | 19-020 | 1-aménagement extérieur PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS 27/04/2020
61 390,00 € Oph | 19-020-03 | 1-ilot 8 - perrière tranche 1- construction d... PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS 27/04/2020
800 000,00 € Oph | 19-022 | 1-prestations d exploitation, d entretien, dxxxx... SOCIETE NOUVELLE CHAPUIS 17/12/2019
140 000,00 € Oph | 19-024 | 1-blocs autonomes d’xxxxxclairage de secours GRI BOUVIER 16/12/2019
28 000,00 € Oph | 19-024 | 1-installations xxxxxlectriques APAVE SUDEUROPE SAS 16/12/2019
78 000,00 € Oph | 19-020 | 1-menuiserie extérieures PORALU MENUISERIES 16/12/2019
320 000,00 € Oph | 19-023 | 1-entretien et rxxxxxparation des portes automat... ARES 16/12/2019
117 785,00 € Oph | 19-020 | 1-etanchéité ENTREPRISE DAZY 16/12/2019
100 000,00 € Oph | 19-024 | 1-dxxxxxsenfumage EUROFEU SERVICES 16/12/2019
1 527 760,00 € Oph | 19-020 | 1-terrassement - vrd - gros oeuvre - fondations ... LIMOGE REVILLON 16/12/2019
96 499,00 € Oph | 19-020 | 1-revêtements de sols - faïence AUBONNET ET FILS, SOCIETE NOUVELLE DE CARRELA... 16/12/2019
25 460,00 € Oph | 19-020 | 1-appareils de levage OTIS 16/12/2019
40 000,00 € Oph | 19-024 | 1-extincteurs GRI BOUVIER 16/12/2019
400 000,00 € Oph | 19-024 | 1-colonnes sxxxxxches GRI BOUVIER 16/12/2019
61 986,00 € Oph | 19-020 | 1-traitement des façades SOCIETE MONTCHANINOISE DE PLATRERIE PEINTURE 16/12/2019
66 000,00 € Oph | 19-020 | 1-peinture et revêtements muraux GUICHARDAN PEINTURES REVETEMENTS 16/12/2019
63 247,00 € Oph | 19-020 | 1-menuiseries intérieures ENTREPRISE JOSEPH 16/12/2019
112 499,00 € Oph | 19-020 | 1-plâtrerie - cloisons - doublage - faux plafond... SARL COLIN 16/12/2019
24 000,00 € Oph | 19-024 | 1-systxxxxxme de sxxxxxcuritxxxxx incendie ssi GRI BOUVIER 16/12/2019
205 000,00 € Oph | 19-020 | 1-electricité SOGELEC 16/12/2019
258 489,00 € Oph | 19-020 | 1-chauffage - ventilation - plomberie - sanitair... SARL LACLERGERIE GUILLAUME 16/12/2019
351 549,00 € Oph | 18-030-03 | 1-lot 4: menuiserie - serrurerie SAM - SERRURERIE ALUMINIUM DU MACONNAIS 26/11/2019
351 549,00 € Oph | 18-030-02 | 1-lot 4 : menuiserie/serrurerie SAM - SERRURERIE ALUMINIUM DU MACONNAIS 26/11/2019
484 060,00 € Oph | 18-030-02 | 1-lot 8 : ventilation/chauffage CHEMISAGES DU SUD-EST 26/11/2019
484 060,00 € Oph | 18-030-03 | 1-lot 8: ventilation - chauffage CHEMISAGES DU SUD-EST 26/11/2019
100 000,00 € Oph | 19-028 | 1-entretien et rxxxxxparation des installations ... SOCIETE NOUVELLE CHAPUIS 18/11/2019
3 200 000,00 € Oph | 19-016 | 1-entretien, rxxxxxparation et remplacement d in... CV MAINTENANCE 12/11/2019
6 000 000,00 € Oph | 19-016 | 1-travaux de peinture MALKI SOUFIANE, DAAMS GERARD, QUALIDECO 12/11/2019
2 800 000,00 € Oph | 19-016 | 1-pose de revxxxxxtements de sol SARL CLAUDE FONTIMPE 12/11/2019
800 000,00 € Oph | 19-016 | 1-nettoyage CARO NETTOYAGE 12/11/2019
3 200 000,00 € Oph | 19-016 | 1-travaux de plomberie - pmr SERVIMO BOURGOGNE 12/11/2019
240 000,00 € Oph | 19-016 | 1-chauffage SETIM 12/11/2019
800 000,00 € Oph | 19-016 | 1-maxxxxxonnerie-carrelage ENTREPRISE G.MILLET 12/11/2019
800 000,00 € Oph | 19-016 | 1-travaux de menuiserie MENUISERIE MOLLE PERE ET FILS 12/11/2019
40 000,00 € Oph | 19-025 | 1-fourniture de produits de vitrerie et dxxxxxri... VERRERIE RAYMOND FAVIER 27/09/2019
145 746,00 € Oph | 19-012 | 1-dxxxxxmolition de 8 logements et 8 garages 1 r... TRAVAUX PUBLICS VIGOT 22/08/2019
90 000,00 € Oph | 19-005 | 1-mise xxxxx jour de dossiers techniques amiant... BATIMEX 03/07/2019
250 000,00 € Oph | 19-013 | 1-travaux de voirie sur le patrimoine de mxxxxxc... EIFFAGE ROUTE CENTRE EST 02/07/2019
17 340,00 € Oph | 18-030 | 1-lot 6 : carrelage A.M.V.R POUPON CARRELAGES 28/06/2019
140 028,00 € Oph | 18-030-02 | 1-lot 2 : dxxxxxmolition/gros oeuvres ALPES BOURGOGNE CONSTRUCTIONS 28/06/2019
17 340,00 € Oph | 18-030-02 | 1-lot 6 : carrelage A.M.V.R POUPON CARRELAGES 28/06/2019
75 000,00 € Oph | 18-030-02 | 1-lot 7 : electricitxxxxx CEGELEC BOURGOGNE 28/06/2019
35 000,00 € Oph | 19-010 | 1-liaisons vpn/ip et accxxxxxs internet STELLA TELECOM 26/06/2019
40 000,00 € Oph | 19-010 | 1-txxxxxlxxxxxphonie fixe et txxxxxlxxxxxphonie ... SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - S.F.R 26/06/2019
285 251,00 € Oph | 19-002 | 1-plxxxxxtrerie-peinture SARL COLIN 17/06/2019
219 468,00 € Oph | 19-002 | 1-chauffage-ventilation-plomberie sanitaires SARL MULTI CHAUFFAGE 17/06/2019
33 400,00 € Oph | 19-002 | 1-serrurerie SAM - SERRURERIE ALUMINIUM DU MACONNAIS 17/06/2019
62 900,00 € Oph | 19-002 | 1-carrelage-faxxxxxences CARRELAGES BERRY 17/06/2019
17 684,00 € Oph | 19-002 | 1-revxxxxxtements de sols souples SARL CLAUDE FONTIMPE 17/06/2019
115 768,00 € Oph | 19-002 | 1-charpente bois BOURDON FRERES 17/06/2019
614 500,00 € Oph | 19-002 | 1-gros Œuvres-maxxxxxonnerie BOURDON CONSTRUCTION 17/06/2019
117 483,00 € Oph | 19-002 | 1-enduits de faxxxxxades NOVA DECO 17/06/2019
92 700,00 € Oph | 19-002 | 1-menuiserie intxxxxxrieur bois ENTREPRISE JOSEPH 17/06/2019
241 914,00 € Oph | 19-002 | 1-terrassement-vrd DELARCHE TP 17/06/2019
89 900,00 € Oph | 19-002 | 1-menuiserie extxxxxxrieur pvc BOURDON MENUISERIES 17/06/2019
113 500,00 € Oph | 19-002 | 1-couverture bac acier-zinguerie BOURDON FRERES 17/06/2019
132 960,00 € Oph | 19-006 | 1-lot 1 : missions diag + base + exe RBC ARCHITECTURE 11/06/2019
41 300,00 € Oph | 19-009 | 1-dxxxxxfinition d une stratxxxxxgie SEBAN ET ASSOCIES 11/06/2019
13 300,00 € Oph | 19-009 | 1-accompagnement xxxxx la mise en oeuvre SEBAN ET ASSOCIES 11/06/2019
18 000,00 € Oph | 19-006 | 1-lot 2 : mission opc RBC ARCHITECTURE 11/06/2019
938 400,00 € Oph | 18-030 | 1-lot 3 : isolation de faxxxxxades SOCIETE MONTCHANINOISE DE PLATRERIE PEINTURE 28/05/2019
63 997,00 € Oph | 18-030 | 1-lot 5 : plxxxxxtrerie/peinture SARL COLIN 28/05/2019
14 350,00 € Oph | 18-030 | 1-lot 1 : dxxxxxsamiantage GCM DEMOLITION 28/05/2019
14 350,00 € Oph | 18-022-03 | 1-restructuration de 24 logements - 1 xxxxx 3... GCM DEMOLITION 28/05/2019
297 360,00 € Oph | 19-004 | 1- mission diag + base + exe CHAMBAUD ARCHITECTES 16/05/2019
29 500,00 € Oph | 19-004 | 1- mission opc CHAMBAUD ARCHITECTES 16/05/2019
