REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS HAUTE-GARONNE

Toulouse - 31555 
SIRET : 49000925500020
SIREN : 490009255

 Filtres

Montant Objet Titulaires Date
400 000,00 € Prestations de maintenance corrective et xxxxxvolutive d applications exist... Digit Evolution -
400 000,00 € Souscription d un contrat d assurance prxxxxxvoyance pour le personnel de l... AlterNative Courtage, INSTITUT PREVOYAN SOCIE... -
200 000,00 € Rdt | 2021-09-21pbv | 1-rdt | 2021-09-21pbv | 1 Mondial Pare Brise 14/12/2021
900 000,00 € Rdt | 2021-06-25 afs | 1-rdt | 2021-06-25 afs | 1 ALTERNATIVE COURTAGE, La Mutuelle du Rempart 10/11/2021
89 000,00 € Rdt | 2021-07-12vt | 1-rdt | 2021-07-12vt | 1 AUTO BILAN FRANCE SAS 30/08/2021
332 000,00 € Rdt | 2021-05-18ng | 1-rdt | 2021-05-18ng | 1 La Pyrénéenne de nettoyage 09/08/2021
72 000,00 € 2021-04-29lv-location de 2 autocars de 50 places minimum SKILLBUS 01/06/2021
400 000,00 € Rdt | 2021-01-26 pr | 1-pièces détachées d origine mercedes EVOBUS FRANCE SASU 26/04/2021
71 470,00 € Rdt | 2020-08-12tm | 1-lot 2 mobilité (équipements et services)... SAPHELEC 23/04/2021
300 000,00 € Rdt | 2021-01-26 pr | 1-pièces détachées d origine iveco BACQUEYRISSES CARS & BUS 21/04/2021
50 000,00 € Rdt | 2021-01-26 pr | 1-moteur et environnement CAR ET BUS MAINTENANCE 21/04/2021
10 000,00 € Rdt | 2021-01-26 pr | 1-electricité CAR ET BUS MAINTENANCE 21/04/2021
150 000,00 € Rdt | 2021-01-26 pr | 1-fitration/eclairage/consommables API TOULOUSE NORD 21/04/2021
40 000,00 € Rdt | 2021-01-26 pr | 1-carrosserie et équipement CAR ET BUS MAINTENANCE 21/04/2021
15 000,00 € Rdt | 2021-01-26 pr | 1-boite de vitesse et embrayage CAR ET BUS MAINTENANCE 21/04/2021
5 000,00 € Rdt | 2021-01-26 pr | 1-pièces chassis/suspension CAR ET BUS MAINTENANCE 21/04/2021
5 000,00 € Rdt | 2021-01-26 pr | 1-freinage CAR ET BUS MAINTENANCE 21/04/2021
20 000,00 € Rdt | 2021-01-26 pr | 1-outillages API TOULOUSE NORD 21/04/2021
3 000,00 € Rdt | 2021-01-26 pr | 1-essieux et direction CAR ET BUS MAINTENANCE 21/04/2021
48 893,00 € Rdt | 2020-08-12tm | 1-lot 1 mobilité (abonnements et consommat... BOUYGUES TELECOM 12/04/2021
84 825,00 € Rdt | 2020_11_09 pro | 1-rdt | 2020_11_09 pro | 1 SETEC Organisation 12/03/2021
280 000,00 € Rdt | 2021-01-04ncar | 1-rdt | 2021-01-04ncar | 1 ISS FACILITY SERVICES 08/03/2021
83 101,00 € Rdt | 2020-06-10 rengar | 1-menuiseries interieures RONCO MENUISERIE 27/11/2020
10 580,00 € Rdt | 2020-06-10 rengar | 1-peintures L ATELIER OCCITAN 27/11/2020
77 900,00 € Rdt | 2020-06-10 rengar | 1-electricite - cfo - cfa - securite ... SONO TECHNIC 27/11/2020
57 000,00 € Rdt | 2020-06-10 rengar | 1-démolition/gros oeuvre/charpente mé... ANTEFIXE 27/11/2020
21 617,00 € Rdt | 2020-06-10 rengar | 1-transfert d argent pneumatique SPELEM 27/11/2020
3 848,00 € Rdt | 2020-06-10 rengar | 1-sols durs TECHNI CERAM 27/11/2020
116 299,00 € Rdt | 2020-06-10 rengar | 1-chauffage /ventilation / refroidiss... SAS SYSTHERMIC 27/11/2020
11 359,00 € Rdt | 2020-06-10 rengar | 1-platrerie / plafonds AQUITAINE ISOL ENTREPRISE 27/11/2020
68 000,00 € Rdt | 2020-06-10 rengar | 1-menuiseries exterieures/serrurerie SUD MENUISERIE ALUMINIUM PROFILES 27/11/2020
60 000,00 € Rdt | 2020-04-23/clchg | 1-rdt | 2020-04-23/clchg |... SAS SYSTHERMIC 11/08/2020
250 000,00 € 2019-08-22cl-contrôle, entretien et réparation des appareils de climatisati... BACQUEYRISSES CARS & BUS 07/04/2020
400 000,00 € Rdt | 2019-09-05tr | 1-fourniture de titres restaurant EDENRED FRANCE 18/12/2019
600 000,00 € Rdt | 2019-05-21 car | 1-prestations de remise en xxxxxtat de c... BACQUEYRISSES CARS & BUS 24/10/2019
7 560,00 € 3190306-3190306 CENTRE SOCIAL INTERENTREPRISES REGIONS SUD-OU... 07/06/2019
100 000,00 € Rdt | 2019-04-02li | 1-contrxxxxxle et mise en conformitxxxxx d... SERIGNAC SERVICES 03/06/2019
11 935,00 € 3171437-3171437 SCE INTERENTREP MEDECINE TRAVAILSAMSI 12/04/2019
450 000,00 € Prestations de sxxxxxcuritxxxxx et de gardiennage des locaux de la rxxxxxgi... GORON GSL 27/03/2019
80 000,00 € Prestations de service de txxxxxlxxxxxcommunications ORANGE SERVICES 08/03/2019
20 000,00 € Prestations de service de txxxxxlxxxxxcommunications BOUYGUES TELECOM 06/03/2019