Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
ASA DU CANAL DE GIGNAC | 29340040400027 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
ENTREPRISE CAPRARO ET COMPAGNIE | 42668006200012 (SIRET) |
SOCIETE D'ETUDES ET D'INSTALLATIONS HYDRO ELECTRIQUES MIDI PYRENEES (SEIHE MIDI PYRENEES) | 80069174300036 (SIRET) |
AUTOMATISME MAINTENANCE DEVELOPPEMENT ELECTRICITE CABLAGE | 87954777600010 (SIRET) |
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
# | Infos | Durée | Montant | |
---|---|---|---|---|
initiale |
Travaux Lot 2 Stations VIRINS Marché notifié le 26/06/2023 |
- | 925 369,00 € | |
3 |
Travaux Lot 2 Stations VIRINS SC5 Marché notifié le 26/06/2023 |
- | 925 369,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique